7 de dezembro às 18:00 (hora de Lisboa)
A Manufacturers Cup coloca frente a frente as 12 fabricantes com a melhor classificação, incluindo as nossas parceiras oficiais Toyota, Genesis e Mazda.
Nas Rondas 1-3, cada fabricante foi representado pelo melhor piloto da região anfitriã de cada ronda. Na Final Mundial, os três pilotos de cada fabricante unir-se-ão para competir em equipa e tentar chegar à vitória no campeonato.








Participação das 

Regulamentos da corrida
Informações do circuito
|
| POSIÇÃO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTOS | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| POSIÇÃO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTOS | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
| POSIÇÃO | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTOS | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Regulamentos da corrida
Informações do circuito
|
8 de dezembro às 15:00 (hora de Lisboa)
A Nations Cup coloca os melhores pilotos do mundo frente a frente numa corrida onde representam os seus respetivos países e territórios.
Os 12 pilotos que competiram nas três rondas (Montreal, Praga e Tóquio) irão defrontar-se mais uma vez para decidir o campeão da World Series desta temporada.








| Os detalhes relativos ao Contrarrelógio de Qualificação serão anunciados no próprio dia. |
| POSIÇÃO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTOS | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| POSIÇÃO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTOS | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| POSIÇÃO | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTOS | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Regulamentos da corrida
Informações do circuito
|
| POSIÇÃO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTOS | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| POSIÇÃO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTOS | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| POSIÇÃO | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTOS | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Os detalhes relativos à Corrida 2 serão anunciados no próprio dia. |
| POSIÇÃO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONTOS | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| POSIÇÃO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTOS | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
| POSIÇÃO | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
|---|---|---|---|---|---|
| PONTOS | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Regulamentos da corrida
Informações do circuito
|
7 de dezembro às 15:00 (hora de Lisboa)
A TOYOTA GAZOO Racing GT Cup junta os 24 melhores pilotos qualificados a partir de uma mistura de sete rondas de Qualificação Online na G1 League que teve lugar entre abril e agosto e os melhores pilotos da TOYOTA GAZOO Racing GT Cup Asia 2024 e da TOYOTA GAZOO Racing MENA Esports Cup. Todos eles competirão pelo título de campeão deste ano.
A Série, que foi lançada como a GR Supra GT Cup para providenciar uma competição em condições de igualdade e acessível a todos, celebra o seu sexto ano. Todas as atenções estarão focadas no campeão em título Pol Urra, que tentará fazer história ao sagrar-se como o primeiro bicampeão desta Série.








Regulamentos da corrida
Informações do circuito
|
Regulamentos da corrida
Informações do circuito
|
Regulamentos da corrida
Informações do circuito
|
Regulamentos da corrida
Informações do circuito
|