GTアカデミー
『GT5タイムトライアルチャレンジ』週間世界ランキングトップ100 (2/12版)
『GT5タイムトライアルチャレンジ』を使って日本、ヨーロッパ、北米、アジアの各地域ごとに開催中のタイムトライアルについて、全世界の成績を統合した週間ランキングトップ100を集計しました。参考データとしてお楽しみください。
集計日:2010年02月12日
※ヨーロッパと北米は1月25日(現地時間)でイベント終了となっております。
※時差の都合により、地域によって集計期間に多少のズレがありますがご了承ください。
| 1 | 1'35.199 | 1'47.267 | 3'22.466 | |
| 2 | 1'35.270 | 1'47.289 | 3'22.559 | |
| 3 | 1'35.354 | 1'47.367 | 3'22.721 | |
| 4 | 1'35.298 | 1'47.449 | 3'22.747 | |
| 5 | 1'35.400 | 1'47.390 | 3'22.790 | |
| 6 | 1'35.400 | 1'47.435 | 3'22.835 | |
| 7 | 1'35.438 | 1'47.398 | 3'22.836 | |
| 8 | 1'35.444 | 1'47.394 | 3'22.838 | |
| 9 | 1'35.445 | 1'47.404 | 3'22.849 | |
| 10 | 1'35.381 | 1'47.475 | 3'22.856 | |
| 11 | 1'35.370 | 1'47.529 | 3'22.899 | |
| 12 | 1'35.348 | 1'47.558 | 3'22.906 | |
| 13 | 1'35.459 | 1'47.503 | 3'22.962 | |
| 14 | 1'35.429 | 1'47.568 | 3'22.997 | |
| 15 | 1'35.449 | 1'47.575 | 3'23.024 | |
| 16 | 1'35.443 | 1'47.581 | 3'23.024 | |
| 17 | 1'35.578 | 1'47.471 | 3'23.049 | |
| 18 | 1'35.508 | 1'47.547 | 3'23.055 | |
| 19 | 1'35.522 | 1'47.557 | 3'23.079 | |
| 20 | 1'35.453 | 1'47.639 | 3'23.092 | |
| 21 | 1'35.504 | 1'47.590 | 3'23.094 | |
| 22 | 1'35.573 | 1'47.531 | 3'23.104 | |
| 23 | 1'35.479 | 1'47.640 | 3'23.119 | |
| 24 | 1'35.595 | 1'47.524 | 3'23.119 | |
| 25 | 1'35.518 | 1'47.604 | 3'23.122 | |
| 26 | 1'35.557 | 1'47.595 | 3'23.152 | |
| 27 | 1'35.534 | 1'47.674 | 3'23.208 | |
| 28 | 1'35.564 | 1'47.647 | 3'23.211 | |
| 29 | 1'35.559 | 1'47.660 | 3'23.219 | |
| 30 | 1'35.723 | 1'47.497 | 3'23.220 | |
| 31 | 1'35.585 | 1'47.636 | 3'23.221 | |
| 32 | 1'35.570 | 1'47.659 | 3'23.229 | |
| 33 | 1'35.600 | 1'47.636 | 3'23.236 | |
| 34 | 1'35.569 | 1'47.676 | 3'23.245 | |
| 35 | 1'35.608 | 1'47.643 | 3'23.251 | |
| 36 | 1'35.594 | 1'47.663 | 3'23.257 | |
| 37 | 1'35.617 | 1'47.649 | 3'23.266 | |
| 38 | 1'35.642 | 1'47.639 | 3'23.281 | |
| 39 | 1'35.650 | 1'47.634 | 3'23.284 | |
| 40 | 1'35.608 | 1'47.682 | 3'23.290 | |
| 41 | 1'35.547 | 1'47.744 | 3'23.291 | |
| 42 | 1'35.530 | 1'47.770 | 3'23.300 | |
| 43 | 1'35.547 | 1'47.755 | 3'23.302 | |
| 44 | 1'35.603 | 1'47.704 | 3'23.307 | |
| 45 | 1'35.514 | 1'47.800 | 3'23.314 | |
| 46 | 1'35.641 | 1'47.682 | 3'23.323 | |
| 47 | 1'35.604 | 1'47.727 | 3'23.331 | |
| 48 | 1'35.612 | 1'47.723 | 3'23.335 | |
| 49 | 1'35.651 | 1'47.704 | 3'23.355 | |
| 50 | 1'35.645 | 1'47.719 | 3'23.364 | |
| 51 | 1'35.627 | 1'47.750 | 3'23.377 | |
| 52 | 1'35.588 | 1'47.789 | 3'23.377 | |
| 53 | 1'35.575 | 1'47.808 | 3'23.383 | |
| 54 | 1'35.658 | 1'47.738 | 3'23.396 | |
| 55 | 1'35.649 | 1'47.750 | 3'23.399 | |
| 56 | 1'35.659 | 1'47.749 | 3'23.408 | |
| 57 | 1'35.658 | 1'47.767 | 3'23.425 | |
| 58 | 1'35.685 | 1'47.763 | 3'23.448 | |
| 59 | 1'35.670 | 1'47.783 | 3'23.453 | |
| 60 | 1'35.673 | 1'47.781 | 3'23.454 | |
| 61 | 1'35.665 | 1'47.792 | 3'23.457 | |
| 62 | 1'35.659 | 1'47.802 | 3'23.461 | |
| 63 | 1'35.750 | 1'47.712 | 3'23.462 | |
| 64 | 1'35.647 | 1'47.817 | 3'23.464 | |
| 65 | 1'35.753 | 1'47.716 | 3'23.469 | |
| 66 | 1'35.692 | 1'47.784 | 3'23.476 | |
| 67 | 1'35.619 | 1'47.862 | 3'23.481 | |
| 68 | 1'35.721 | 1'47.768 | 3'23.489 | |
| 69 | 1'35.700 | 1'47.793 | 3'23.493 | |
| 70 | 1'35.699 | 1'47.794 | 3'23.493 | |
| 71 | 1'35.713 | 1'47.783 | 3'23.496 | |
| 72 | 1'35.698 | 1'47.805 | 3'23.503 | |
| 73 | 1'35.741 | 1'47.764 | 3'23.505 | |
| 74 | 1'35.609 | 1'47.898 | 3'23.507 | |
| 75 | 1'35.740 | 1'47.768 | 3'23.508 | |
| 76 | 1'35.705 | 1'47.804 | 3'23.509 | |
| 77 | 1'35.885 | 1'47.624 | 3'23.509 | |
| 78 | 1'35.635 | 1'47.877 | 3'23.512 | |
| 79 | 1'35.741 | 1'47.777 | 3'23.518 | |
| 80 | 1'35.681 | 1'47.837 | 3'23.518 | |
| 81 | 1'35.729 | 1'47.791 | 3'23.520 | |
| 82 | 1'35.694 | 1'47.831 | 3'23.525 | |
| 83 | 1'35.687 | 1'47.840 | 3'23.527 | |
| 84 | 1'35.745 | 1'47.783 | 3'23.528 | |
| 85 | 1'35.709 | 1'47.824 | 3'23.533 | |
| 86 | 1'35.700 | 1'47.835 | 3'23.535 | |
| 87 | 1'35.780 | 1'47.758 | 3'23.538 | |
| 88 | 1'35.708 | 1'47.833 | 3'23.541 | |
| 89 | 1'35.752 | 1'47.794 | 3'23.546 | |
| 90 | 1'35.675 | 1'47.872 | 3'23.547 | |
| 91 | 1'35.668 | 1'47.881 | 3'23.549 | |
| 92 | 1'35.763 | 1'47.787 | 3'23.550 | |
| 93 | 1'35.785 | 1'47.776 | 3'23.561 | |
| 94 | 1'35.710 | 1'47.852 | 3'23.562 | |
| 95 | 1'35.674 | 1'47.893 | 3'23.567 | |
| 96 | 1'35.743 | 1'47.824 | 3'23.567 | |
| 97 | 1'35.699 | 1'47.869 | 3'23.568 | |
| 98 | 1'35.728 | 1'47.840 | 3'23.568 | |
| 99 | 1'35.766 | 1'47.805 | 3'23.571 | |
| 100 | 1'35.753 | 1'47.819 | 3'23.572 |
-
全20カテゴリー・50レースの興奮。リアルレーシングに特化した有料追加DLC「パワーパック」登場!
“真のレース体験”への試み——。2025年12月4日、プレイステーション5版『グランツーリスモ7』に、リアルレーシングをテーマとした新モード「パワーパック」と、...
-
「データロガー」を使ってみよう
Spec IIIアップデートで新たに加わった「データロガー」。走りを可視化することで客観的に分析するためのツールで、実際のモータースポーツでも採り入れられていま...
-
8台の新車種、2つの新コースほか、数々の新要素を追加。『グランツーリスモ7』Spec IIIアップデートのお知らせ
2025年12月4日、『グランツーリスモ7』の2度目となる大型アップデート、"Spec IIIアップデート(1.65)"を実施いたします。8台の新車種、2つの新...
-
7年ぶりに開催された「グランツーリスモ アワード」で1992年式ホンダ プレリュードがウィナーに輝く
11月8日(現地時間)、アメリカ・ロサンゼルスで開催されたグランツーリスモ ワールドシリーズ第3戦。これに合わせて同時開催されたグランツーリスモのファンイベント...
-
“真のレース体験”への試み。12月4日、有料追加コンテンツ「パワーパック」が登場!
2025年12月4日、リアルレーシングに焦点を当てたプレイステーション5版『グランツーリスモ7』専用の有料追加コンテンツ、「パワーパック」が登場します。
-
全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA 『グランツーリスモ7』スペシャルグランプリの全国決勝が11月22日(土)・23日(日)にオンラインで開催!
「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2025 SHIGA」のエキシビションとして、オンラインで開催中の『グランツーリスモ7』スペシャルグランプリが、いよいよ全国...

