- 初回限定好康多!
- 『Gran Turismo 5(跑車浪漫旅 5)』商品資訊公開!
- 法拉利最新款超級跑車!
- Ferrari 458 Italia
- 明日之星!
- 「GT學院」的獲勝者於歐洲錦標賽奪下例行賽亞軍!
- GT學院
- 『Gran Turismo 5(跑車浪漫旅5) 計時挑戰賽』本週全球排行榜Top 100 (12/25為止)
- 最後更新日: 2009年12月25日
以下是統計『Gran Turismo 5(跑車浪漫旅5) 計時挑戰賽』亞洲、日本、歐美各國玩家的計時爭奪賽成績後整理出的全球本週Top 100。有心爭奪霸主地位的玩家們請務必參考。
統計截止日:2009年12月25日
※受時差影響,統計時間可能因區域而有些許差異,敬請見諒。
※若您想了解各國家/區域名稱與圖示代表涵義請點選排行榜的國家/地區、圖示對照表。
| 1 | 1'35.453 | 1'47.654 | 3'23.107 | |
| 2 | 1'35.506 | 1'47.659 | 3'23.165 | |
| 3 | 1'35.537 | 1'47.858 | 3'23.395 | |
| 4 | 1'35.651 | 1'47.750 | 3'23.401 | |
| 5 | 1'35.739 | 1'47.767 | 3'23.506 | |
| 6 | 1'35.887 | 1'47.677 | 3'23.564 | |
| 7 | 1'35.781 | 1'47.814 | 3'23.595 | |
| 8 | 1'35.702 | 1'47.923 | 3'23.625 | |
| 9 | 1'35.818 | 1'47.878 | 3'23.696 | |
| 10 | 1'35.829 | 1'47.908 | 3'23.737 | |
| 11 | 1'35.739 | 1'48.008 | 3'23.747 | |
| 12 | 1'35.768 | 1'48.008 | 3'23.776 | |
| 13 | 1'35.983 | 1'47.811 | 3'23.794 | |
| 14 | 1'35.862 | 1'47.954 | 3'23.816 | |
| 15 | 1'35.825 | 1'47.993 | 3'23.818 | |
| 16 | 1'35.945 | 1'47.904 | 3'23.849 | |
| 17 | 1'35.849 | 1'48.026 | 3'23.875 | |
| 18 | 1'35.893 | 1'47.985 | 3'23.878 | |
| 19 | 1'35.802 | 1'48.077 | 3'23.879 | |
| 20 | 1'35.951 | 1'47.929 | 3'23.880 | |
| 21 | 1'35.899 | 1'47.988 | 3'23.887 | |
| 22 | 1'35.999 | 1'47.907 | 3'23.906 | |
| 23 | 1'35.982 | 1'47.947 | 3'23.929 | |
| 24 | 1'35.862 | 1'48.076 | 3'23.938 | |
| 25 | 1'36.047 | 1'47.893 | 3'23.940 | |
| 26 | 1'35.872 | 1'48.072 | 3'23.944 | |
| 27 | 1'36.056 | 1'47.929 | 3'23.985 | |
| 28 | 1'36.022 | 1'47.996 | 3'24.018 | |
| 29 | 1'35.941 | 1'48.087 | 3'24.028 | |
| 30 | 1'36.143 | 1'47.907 | 3'24.050 | |
| 31 | 1'35.980 | 1'48.072 | 3'24.052 | |
| 32 | 1'35.749 | 1'48.311 | 3'24.060 | |
| 33 | 1'35.961 | 1'48.105 | 3'24.066 | |
| 34 | 1'35.996 | 1'48.072 | 3'24.068 | |
| 35 | 1'36.097 | 1'47.983 | 3'24.080 | |
| 36 | 1'36.210 | 1'47.883 | 3'24.093 | |
| 37 | 1'35.937 | 1'48.166 | 3'24.103 | |
| 38 | 1'35.931 | 1'48.194 | 3'24.125 | |
| 39 | 1'36.057 | 1'48.070 | 3'24.127 | |
| 40 | 1'35.841 | 1'48.293 | 3'24.134 | |
| 41 | 1'36.016 | 1'48.126 | 3'24.142 | |
| 42 | 1'36.040 | 1'48.127 | 3'24.167 | |
| 43 | 1'35.998 | 1'48.181 | 3'24.179 | |
| 44 | 1'36.003 | 1'48.198 | 3'24.201 | |
| 45 | 1'35.829 | 1'48.395 | 3'24.224 | |
| 46 | 1'36.103 | 1'48.142 | 3'24.245 | |
| 47 | 1'36.088 | 1'48.186 | 3'24.274 | |
| 48 | 1'36.059 | 1'48.217 | 3'24.276 | |
| 49 | 1'36.065 | 1'48.225 | 3'24.290 | |
| 50 | 1'36.064 | 1'48.227 | 3'24.291 | |
| 51 | 1'36.035 | 1'48.261 | 3'24.296 | |
| 52 | 1'36.154 | 1'48.149 | 3'24.303 | |
| 53 | 1'36.223 | 1'48.089 | 3'24.312 | |
| 54 | 1'35.956 | 1'48.369 | 3'24.325 | |
| 55 | 1'36.092 | 1'48.241 | 3'24.333 | |
| 56 | 1'36.254 | 1'48.095 | 3'24.349 | |
| 57 | 1'36.127 | 1'48.226 | 3'24.353 | |
| 58 | 1'35.989 | 1'48.366 | 3'24.355 | |
| 59 | 1'36.171 | 1'48.187 | 3'24.358 | |
| 60 | 1'36.175 | 1'48.190 | 3'24.365 | |
| 61 | 1'36.224 | 1'48.150 | 3'24.374 | |
| 62 | 1'36.095 | 1'48.284 | 3'24.379 | |
| 63 | 1'36.030 | 1'48.354 | 3'24.384 | |
| 64 | 1'36.144 | 1'48.241 | 3'24.385 | |
| 65 | 1'36.026 | 1'48.376 | 3'24.402 | |
| 66 | 1'36.005 | 1'48.409 | 3'24.414 | |
| 67 | 1'36.172 | 1'48.244 | 3'24.416 | |
| 68 | 1'36.171 | 1'48.250 | 3'24.421 | |
| 69 | 1'36.100 | 1'48.328 | 3'24.428 | |
| 70 | 1'36.115 | 1'48.320 | 3'24.435 | |
| 71 | 1'36.131 | 1'48.312 | 3'24.443 | |
| 72 | 1'35.991 | 1'48.452 | 3'24.443 | |
| 73 | 1'36.236 | 1'48.209 | 3'24.445 | |
| 74 | 1'36.183 | 1'48.279 | 3'24.462 | |
| 75 | 1'36.211 | 1'48.259 | 3'24.470 | |
| 76 | 1'36.090 | 1'48.383 | 3'24.473 | |
| 77 | 1'36.253 | 1'48.229 | 3'24.482 | |
| 78 | 1'36.103 | 1'48.380 | 3'24.483 | |
| 79 | 1'36.080 | 1'48.404 | 3'24.484 | |
| 80 | 1'36.295 | 1'48.193 | 3'24.488 | |
| 81 | 1'36.186 | 1'48.310 | 3'24.496 | |
| 82 | 1'36.165 | 1'48.333 | 3'24.498 | |
| 83 | 1'36.257 | 1'48.255 | 3'24.512 | |
| 84 | 1'36.222 | 1'48.292 | 3'24.514 | |
| 85 | 1'36.074 | 1'48.448 | 3'24.522 | |
| 86 | 1'36.146 | 1'48.376 | 3'24.522 | |
| 87 | 1'36.226 | 1'48.297 | 3'24.523 | |
| 88 | 1'36.033 | 1'48.511 | 3'24.544 | |
| 89 | 1'36.314 | 1'48.230 | 3'24.544 | |
| 90 | 1'36.193 | 1'48.351 | 3'24.544 | |
| 91 | 1'36.235 | 1'48.313 | 3'24.548 | |
| 92 | 1'36.521 | 1'48.028 | 3'24.549 | |
| 93 | 1'36.220 | 1'48.338 | 3'24.558 | |
| 94 | 1'36.077 | 1'48.483 | 3'24.560 | |
| 95 | 1'36.220 | 1'48.341 | 3'24.561 | |
| 96 | 1'36.232 | 1'48.333 | 3'24.565 | |
| 97 | 1'36.174 | 1'48.420 | 3'24.594 | |
| 98 | 1'36.288 | 1'48.316 | 3'24.604 | |
| 99 | 1'36.125 | 1'48.481 | 3'24.606 | |
| 100 | 1'36.344 | 1'48.264 | 3'24.608 |

- Gran Turismo TV
- 「ACURA NSX CONCEPT」形象影片現已公開
- 『Gran Turismo 5(跑車浪漫旅5)』內的「Gran Turismo TV」免費公開了「ACURA NSX CONCEPT」形象影片。 這是1月9日在北美汽車展(俗稱:底特律車展)所公...

- Gran Turismo TV
- 「挑戰紐堡林 2011」現已公開
- 『Gran Turismo 5(跑車浪漫旅5)』內的「Gran Turismo TV」免費公開了「挑戰紐堡林 2011」。 世界最大的房車活動「紐堡林24小時耐久賽」。2011年,山內一典製作人也參...







