グランツーリスモ・ドットコム
http://www.gran-turismo.com/jp/news/
『グランツーリスモ』シリーズ公式サイト「グランツーリスモ・ドットコム」のニュースヘッドラインです。
ja
2010-03-13T02:00:10+09:00
-
「『グランツーリスモ5』コンセプトムービー Vol.2」を公開
http://www.gran-turismo.com/jp/news/d9119.html
なお、本ムービーの高画質版を『グランツーリスモ5プロローグ』の「グランツーリスモTV」でも無料公開しています。『グランツーリスモ5プロローグ』をお持ちの皆様は、ぜひそちらもお楽しみください。
・グランツーリスモ / 『グランツーリスモ5』コンセプトムービー Vol.2
]]>
2010-03-13T02:00:10+09:00
-
「Gran Turismo 5 Trailer featuring NASCAR」を公開
http://www.gran-turismo.com/jp/news/d9069.html
2009年、“グランツーリスモ”はNASCARの現場を訪れ、その魅力をあますことなく取材しました。その取材のひとコマやドライバーの横顔、“グランツーリスモ”シリーズ・プロデューサー山内一典のコメントなどをお楽しみください。スピード感いっぱいに現実とカットバックする『グランツーリスモ5』の NASCAR映像も必見です。
なお、本ムービーの高画質版を『グランツーリスモ5プロローグ』の「グランツーリスモTV」でも無料公開しています。『グランツーリスモ5プロローグ』をお持ちの皆様は、ぜひそちらもお楽しみください。
・グランツーリスモ / Gran Turismo 5 Trailer featuring NASCAR]]>
2010-03-06T12:00:05+09:00
-
「GTアカデミー2010」2名のファイナリストが決定
http://www.gran-turismo.com/jp/news/d9072.html
「GTアカデミー2010」は2009年12月17日、『グランツーリスモ5タイムトライアルチャレンジ』の配信開始とともに国別予選がスタート。18歳以上という資格制限にも関わらずヨーロッパ17カ国で110万人ものプレイヤーが参加しました。この各国ごとのタイムトライアルでトップ20に入賞したプレイヤーはその後国別決勝に進みました。そこで各国代表の座を勝ち得た18名が、ここシルバーストーンに集まったのです。
この5日間は「ブートキャンプ(新兵訓練)」と呼ばれる過酷なもの。参加者は分刻みで用意された課題に挑みながら、2日目に8名、3日目に4名と徐々に絞り込まれていきます。課題は日産GT-Rや370Zを使ったさまざまなドライビングテスト、耐久カートレース、フォーミュラマシンドライブといった運転に関するものに加えて、豪雨の中のサバイバルコース踏破、ピットワークタイムトライアル、メディア対応力審査まで多岐に渡り、一人一人の体力、精神力が総合的に試されるのです。
参加者を審査する選考委員も、今年はさらに豪華な顔ぶれとなりました。元F1ドライバーのジョニー・ハーバートに加えて、元F1チームオーナーのエディ・ジョーダン、ニュルブルクリンク24時間レースで2度の優勝経験を持つ女性ドライバー、サビーネ・シュミッツが参加。厳しい中にも適切なアドバイスを交えながら18名の選考に臨みました。
ハイレベルなドライビングセンスを持ち、試練を乗り越えて見事ファイナリストに残ったのはフランスのジョーダン・トレッソン(21歳)とイタリアのルカ・ロレンツィーニ(26歳)。しかし2人に喜びをかみしめる暇はありません。日産370Zレースカーのシートに座れるのはどちらか1人。彼等は3月8日にシルバーストーンに舞い戻り、国際ライセンス取得のための集中プログラムを開始します。彼等の「GTアカデミー」はまだまだ続くのです。
ファイナリスト ジョーダン・トレッソンのコメント
「日産とプレイステーションが僕にこのチャンスを与えてくれた事は本当にすごいと思います。これから2ヶ月の間、ベストを尽くしてできるだけうまくなろうと思います。最終的にヨーロッパのGT4カップに出場するのが僕でないとしても、すごくいろんな事を学べると思います。」
ファイナリスト ルカ・ロレンツィーニのコメント
「ジョーダンは本当に速くて、ずっと彼に勝とうとしていたのですが本当に難しかったです。でも残りの2人よりは速かったので、最終的に残れると確信していました。日産とプレイステーションがGTアカデミーを開催していてくれてすごくうれしいです。自分の夢をかなえるチャンスを与えてくれたのですから」
選考委員ジョニー・ハーバートのコメント
「全18名のドライバーはいろんなものを学んだことでしょう。普通なら絶対運転できないクルマ、体験できないことを体験しています。僕も『GTアカデミー』に関われて本当によかったと感じています。これからルカとジョーダンがどう成長していくかが楽しみです。」
選考委員エディ・ジョーダンのコメント
「本当にすごい体験でした。完全に不意打ちされた気分です。まったくレーシングカーの経験のないゲーマーたちがこんな事をやってのけられるとは、到底信じられませんでした。本当に18名全員、1人ひとりが成し遂げたことに誇りをもっていいと思います。彼らにとっても忘れられる事の出来ない思い出になるでしょう」
選考委員サビーネ・シュミッツのコメント
「F1の伝説的な2人の人物と仕事ができたのもそうですが、テクニックを持つ大勢の若者と関われたのは信じられない体験でした。参加者はコース経験がなかったにも関わらず、どこでブレーキを踏んでどこでターンインすればいいか分かっていました。“グランツーリスモ”がどれだけすごいかを証明していると思いますよ」
・『GT5タイムトライアルチャレンジ』週間世界ランキングトップ100 (2/12版)
・世界ランキングのトップランカー変動チャートを公開
・番組追加「GTアカデミー」関連4本
・「GTアカデミー」の勝者、欧州選手権でシリーズ2位を獲得
・「GTアカデミー」の勝者、欧州選手権で3位に
・GTアカデミーレーシングチーム、ドバイ24時間レースを完走
・GTアカデミーの2名の優勝者が決定
・ニュル24時間レースで「GTアカデミー」詳細を発表
・GT4ヨーロピアンカップ公式サイト(英語)
]]>
2010-03-06T12:00:00+09:00
-
日産名古屋ギャラリーに『グランツーリスモ5』特別版を出展
http://www.gran-turismo.com/jp/news/d9052.html
最新の『グランツーリスモ5』を使って2008年スーパーGTで活躍したMOTUL AUTECH GT-RやNISSAN GT-R SpecVのドライビングがお楽しみいただけますので、ぜひご来場ください。
なお、本イベントは2008年スーパーGTシリーズチャンピオンNISSAN GT-Rをはじめとした歴代レーシングカーの展示、コックピットへの乗り込み体験、レーシングドライバー松田次生選手によるトークショーなど、盛りだくさんの内容となっております。
詳細やスケジュールは下記の日産ギャラリーウェブサイトにてご確認ください。
イベント名称:
Potential for Your Driving
期間:
2010年3月1日(月)~3月31日(水)
会場:
日産 名古屋ギャラリー (名古屋市中区栄3-4-6 先の地下街)
営業時間 10:00~20:00
展示車:
カルソニックスカイライン(グループA 1993年)
#23 XANAVI NISMO GT-R (SUPER GT/GT500クラス 2008年) 他
※都合により予告なく日程、展示車を変更する場合があります。
・日産ギャラリーウェブサイト]]>
2010-03-01T17:18:58+09:00
-
日本ランキングのトップランカー変動チャートを公開
http://www.gran-turismo.com/jp/news/d9025.html
こちらのフォームからプレゼント送付先のご登録をお願いします。
イベントの締めくくりに、イベント開始から終了時点までの日本におけるトップランカーがどのように変動したかがわかるチャートを公開します。たくさんのご参加、本当にありがとうございました。
※チャート画像はクリックすると拡大します。
]]>
2010-02-15T18:31:30+09:00
-
『GT5タイムトライアルチャレンジ』週間世界ランキングトップ100 (2/12版)
http://www.gran-turismo.com/jp/news/d9015.html
『GT5タイムトライアルチャレンジ』を使って日本、ヨーロッパ、北米、アジアの各地域ごとに開催中のタイムトライアルについて、全世界の成績を統合した週間ランキングトップ100を集計しました。参考データとしてお楽しみください。
集計日:2010年02月12日
※ヨーロッパと北米は1月25日(現地時間)でイベント終了となっております。
※時差の都合により、地域によって集計期間に多少のズレがありますがご了承ください。
※国/地域名とアイコンの対応表はこちら
| 1 | Ti-tech85 | 1'35.199 | 1'47.267 | 3'22.466 |
| 2 | Takeuchi01 | 1'35.270 | 1'47.289 | 3'22.559 |
| 3 | Z23350 | 1'35.354 | 1'47.367 | 3'22.721 |
| 4 | l1a2r3 | 1'35.298 | 1'47.449 | 3'22.747 |
| 5 | Flame_Rotary | 1'35.400 | 1'47.390 | 3'22.790 |
| 6 | YAM23 | 1'35.400 | 1'47.435 | 3'22.835 |
| 7 | taruru1216 | 1'35.438 | 1'47.398 | 3'22.836 |
| 8 | P-517 | 1'35.444 | 1'47.394 | 3'22.838 |
| 9 | Robert_2012 | 1'35.445 | 1'47.404 | 3'22.849 |
| 10 | kartno38 | 1'35.381 | 1'47.475 | 3'22.856 |
| 11 | Learner___Driver | 1'35.370 | 1'47.529 | 3'22.899 |
| 12 | GNo-13 | 1'35.348 | 1'47.558 | 3'22.906 |
| 13 | GTro_rootbe | 1'35.459 | 1'47.503 | 3'22.962 |
| 14 | WGP_pym_ | 1'35.429 | 1'47.568 | 3'22.997 |
| 15 | GTro_Ramon | 1'35.449 | 1'47.575 | 3'23.024 |
| 16 | EDDSKILL | 1'35.443 | 1'47.581 | 3'23.024 |
| 17 | SPACE-BOWIE | 1'35.578 | 1'47.471 | 3'23.049 |
| 18 | GTP_Timppaq | 1'35.508 | 1'47.547 | 3'23.055 |
| 19 | FullSpecHivision | 1'35.522 | 1'47.557 | 3'23.079 |
| 20 | GTP_DHolland | 1'35.453 | 1'47.639 | 3'23.092 |
| 21 | Clockwork_2000 | 1'35.504 | 1'47.590 | 3'23.094 |
| 22 | feutz5 | 1'35.573 | 1'47.531 | 3'23.104 |
| 23 | FAK_EV1L | 1'35.479 | 1'47.640 | 3'23.119 |
| 24 | Phenicks083 | 1'35.595 | 1'47.524 | 3'23.119 |
| 25 | yamado_racing38 | 1'35.518 | 1'47.604 | 3'23.122 |
| 26 | prasinar | 1'35.557 | 1'47.595 | 3'23.152 |
| 27 | O-Schatzmuller | 1'35.534 | 1'47.674 | 3'23.208 |
| 28 | kraor | 1'35.564 | 1'47.647 | 3'23.211 |
| 29 | tizon-tireg | 1'35.559 | 1'47.660 | 3'23.219 |
| 30 | carter083 | 1'35.723 | 1'47.497 | 3'23.220 |
| 31 | meagainstyou | 1'35.585 | 1'47.636 | 3'23.221 |
| 32 | Team-PENNZOIL | 1'35.570 | 1'47.659 | 3'23.229 |
| 33 | IRT_SolarSystem | 1'35.600 | 1'47.636 | 3'23.236 |
| 34 | Gc_under_01 | 1'35.569 | 1'47.676 | 3'23.245 |
| 35 | GTP_CarlPKY | 1'35.608 | 1'47.643 | 3'23.251 |
| 36 | Anaq | 1'35.594 | 1'47.663 | 3'23.257 |
| 37 | bunspeed | 1'35.617 | 1'47.649 | 3'23.266 |
| 38 | vicen03 | 1'35.642 | 1'47.639 | 3'23.281 |
| 39 | GTP_timeattack | 1'35.650 | 1'47.634 | 3'23.284 |
| 40 | GTro_AeropiTT | 1'35.608 | 1'47.682 | 3'23.290 |
| 41 | samurai_405 | 1'35.547 | 1'47.744 | 3'23.291 |
| 42 | GTro_danilc1007 | 1'35.530 | 1'47.770 | 3'23.300 |
| 43 | Zocker16_GTRP | 1'35.547 | 1'47.755 | 3'23.302 |
| 44 | FromJapanWithLuv | 1'35.603 | 1'47.704 | 3'23.307 |
| 45 | Ocer_FI | 1'35.514 | 1'47.800 | 3'23.314 |
| 46 | Minami51 | 1'35.641 | 1'47.682 | 3'23.323 |
| 47 | Elder512 | 1'35.604 | 1'47.727 | 3'23.331 |
| 48 | Oldbeanee | 1'35.612 | 1'47.723 | 3'23.335 |
| 49 | yoshiyuki_M | 1'35.651 | 1'47.704 | 3'23.355 |
| 50 | aldoma26 | 1'35.645 | 1'47.719 | 3'23.364 |
| 51 | GTro_El_Contra | 1'35.627 | 1'47.750 | 3'23.377 |
| 52 | DPRacing_78 | 1'35.588 | 1'47.789 | 3'23.377 |
| 53 | BRracing_Rob_91 | 1'35.575 | 1'47.808 | 3'23.383 |
| 54 | davissi | 1'35.658 | 1'47.738 | 3'23.396 |
| 55 | Egli-racing-team | 1'35.649 | 1'47.750 | 3'23.399 |
| 56 | Gonzalirio | 1'35.659 | 1'47.749 | 3'23.408 |
| 57 | wshong | 1'35.658 | 1'47.767 | 3'23.425 |
| 58 | GTro_MaNiUs | 1'35.685 | 1'47.763 | 3'23.448 |
| 59 | TFP_hyakkun-S2K | 1'35.670 | 1'47.783 | 3'23.453 |
| 60 | EugentheKing | 1'35.673 | 1'47.781 | 3'23.454 |
| 61 | maatu79 | 1'35.665 | 1'47.792 | 3'23.457 |
| 62 | yooshi19860508 | 1'35.659 | 1'47.802 | 3'23.461 |
| 63 | z06fun | 1'35.750 | 1'47.712 | 3'23.462 |
| 64 | gta8770 | 1'35.647 | 1'47.817 | 3'23.464 |
| 65 | GTP_PrudentBear | 1'35.753 | 1'47.716 | 3'23.469 |
| 66 | kozari | 1'35.692 | 1'47.784 | 3'23.476 |
| 67 | WGP_Pereto | 1'35.619 | 1'47.862 | 3'23.481 |
| 68 | GTP_Hyperspeed | 1'35.721 | 1'47.768 | 3'23.489 |
| 69 | VCS_LiAo | 1'35.700 | 1'47.793 | 3'23.493 |
| 70 | NavajitaPower | 1'35.699 | 1'47.794 | 3'23.493 |
| 71 | GEMINI_ROCKET | 1'35.713 | 1'47.783 | 3'23.496 |
| 72 | echoes08 | 1'35.698 | 1'47.805 | 3'23.503 |
| 73 | el_donks | 1'35.741 | 1'47.764 | 3'23.505 |
| 74 | GTNDC-Honeycar | 1'35.609 | 1'47.898 | 3'23.507 |
| 75 | Stefounzy | 1'35.740 | 1'47.768 | 3'23.508 |
| 76 | achmed_22 | 1'35.705 | 1'47.804 | 3'23.509 |
| 77 | Elthib7 | 1'35.885 | 1'47.624 | 3'23.509 |
| 78 | davidmonaco | 1'35.635 | 1'47.877 | 3'23.512 |
| 79 | markyboy92 | 1'35.741 | 1'47.777 | 3'23.518 |
| 80 | GTro_stradivar | 1'35.681 | 1'47.837 | 3'23.518 |
| 81 | MakaayX | 1'35.729 | 1'47.791 | 3'23.520 |
| 82 | Mr__Arrogance | 1'35.694 | 1'47.831 | 3'23.525 |
| 83 | dblirks | 1'35.687 | 1'47.840 | 3'23.527 |
| 84 | Hkaesse | 1'35.745 | 1'47.783 | 3'23.528 |
| 85 | shumi22 | 1'35.709 | 1'47.824 | 3'23.533 |
| 86 | GT5rs_Apo | 1'35.700 | 1'47.835 | 3'23.535 |
| 87 | romano91000 | 1'35.780 | 1'47.758 | 3'23.538 |
| 88 | SFeigl | 1'35.708 | 1'47.833 | 3'23.541 |
| 89 | chilikiki | 1'35.752 | 1'47.794 | 3'23.546 |
| 90 | Dcmoz_TeamGT | 1'35.675 | 1'47.872 | 3'23.547 |
| 91 | GEORGE_GR33 | 1'35.668 | 1'47.881 | 3'23.549 |
| 92 | Neo_GTIRN | 1'35.763 | 1'47.787 | 3'23.550 |
| 93 | tmttro | 1'35.785 | 1'47.776 | 3'23.561 |
| 94 | jairo46 | 1'35.710 | 1'47.852 | 3'23.562 |
| 95 | warrior2167 | 1'35.674 | 1'47.893 | 3'23.567 |
| 96 | DriverR1 | 1'35.743 | 1'47.824 | 3'23.567 |
| 97 | UGO_SPOLDING | 1'35.699 | 1'47.869 | 3'23.568 |
| 98 | SolarSystem | 1'35.728 | 1'47.840 | 3'23.568 |
| 99 | Rutter200_VR46 | 1'35.766 | 1'47.805 | 3'23.571 |
| 100 | van-ap1 | 1'35.753 | 1'47.819 | 3'23.572 |
]]>
2010-02-12T14:15:06+09:00
-
タイムトライアルチャレンジ上位250名様へのお願い
http://www.gran-turismo.com/jp/news/d9006.html
『グランツーリスモ5タイムトライアルチャレンジ』へのたくさんのご参加ありがとうございます。
2月15日(月)正午のイベント終了時点での最終総合ランキング250位までに入賞した皆様には、賞品をご用意しております。該当する場合は、当サイトにて賞品発送先等を登録ください。登録ページへのリンクは2月15日(月)午後2時ごろから掲載します。登録締め切りは2月22日(月)正午までとなります。
イベント終了まで残りわずかとなりました。まだ未体験の方は、ぜひPlayStation®Storeからダウンロードしてお楽しみください。
賞品
総合ランキング上位10名:
「スーパーGT」年間観戦パスポートをプレゼント。
総合ランキング上位250名:
山内一典サイン入り『グランツーリスモ5』をプレゼント。加えて『グランツーリスモ5』で開催予定の「プロフェッショナル・ドライバー」専用オンラインイベントへの参戦権をプレゼント。
・GTアカデミー2010
【2月22日正午追記】
予定の締め切り日時となったため、登録受付を終了しました。たくさんのご登録ありがとうございました。]]>
2010-02-09T15:30:15+09:00
-
『GT5タイムトライアルチャレンジ』週間世界ランキングトップ100 (2/5版)
http://www.gran-turismo.com/jp/news/d8998.html
『GT5タイムトライアルチャレンジ』を使って日本、ヨーロッパ、北米、アジアの各地域ごとに開催中のタイムトライアルについて、全世界の成績を統合した週間ランキングトップ100を集計しました。参考データとしてお楽しみください。
集計日:2010年02月05日
※ヨーロッパと北米は1月25日(現地時間)でイベント終了となっております。
※時差の都合により、地域によって集計期間に多少のズレがありますがご了承ください。
※国/地域名とアイコンの対応表はこちら
| 1 | Ti-tech85 | 1'35.199 | 1'47.267 | 3'22.466 |
| 2 | Takeuchi01 | 1'35.270 | 1'47.289 | 3'22.559 |
| 3 | l1a2r3 | 1'35.298 | 1'47.449 | 3'22.747 |
| 4 | Flame_Rotary | 1'35.400 | 1'47.390 | 3'22.790 |
| 5 | Z23350 | 1'35.451 | 1'47.367 | 3'22.818 |
| 6 | kartno38 | 1'35.381 | 1'47.475 | 3'22.856 |
| 7 | P-517 | 1'35.444 | 1'47.450 | 3'22.894 |
| 8 | Learner___Driver | 1'35.370 | 1'47.529 | 3'22.899 |
| 9 | taruru1216 | 1'35.531 | 1'47.398 | 3'22.929 |
| 10 | GTro_rootbe | 1'35.459 | 1'47.503 | 3'22.962 |
| 11 | WGP_pym_ | 1'35.429 | 1'47.568 | 3'22.997 |
| 12 | Robert_2012 | 1'35.445 | 1'47.553 | 3'22.998 |
| 13 | GTro_Ramon | 1'35.449 | 1'47.575 | 3'23.024 |
| 14 | EDDSKILL | 1'35.443 | 1'47.581 | 3'23.024 |
| 15 | GTP_Timppaq | 1'35.508 | 1'47.547 | 3'23.055 |
| 16 | GNo-13 | 1'35.515 | 1'47.558 | 3'23.073 |
| 17 | GTP_DHolland | 1'35.453 | 1'47.639 | 3'23.092 |
| 18 | feutz5 | 1'35.573 | 1'47.531 | 3'23.104 |
| 19 | FAK_EV1L | 1'35.479 | 1'47.640 | 3'23.119 |
| 20 | Phenicks083 | 1'35.595 | 1'47.524 | 3'23.119 |
| 21 | YAM23 | 1'35.400 | 1'47.747 | 3'23.147 |
| 22 | prasinar | 1'35.557 | 1'47.595 | 3'23.152 |
| 23 | SPACE-BOWIE | 1'35.644 | 1'47.530 | 3'23.174 |
| 24 | Clockwork_2000 | 1'35.582 | 1'47.597 | 3'23.179 |
| 25 | O-Schatzmuller | 1'35.534 | 1'47.674 | 3'23.208 |
| 26 | FullSpecHivision | 1'35.522 | 1'47.687 | 3'23.209 |
| 27 | kraor | 1'35.564 | 1'47.647 | 3'23.211 |
| 28 | carter083 | 1'35.723 | 1'47.497 | 3'23.220 |
| 29 | meagainstyou | 1'35.585 | 1'47.636 | 3'23.221 |
| 30 | IRT_SolarSystem | 1'35.600 | 1'47.636 | 3'23.236 |
| 31 | Gc_under_01 | 1'35.569 | 1'47.676 | 3'23.245 |
| 32 | GTP_CarlPKY | 1'35.608 | 1'47.643 | 3'23.251 |
| 33 | Anaq | 1'35.594 | 1'47.663 | 3'23.257 |
| 34 | bunspeed | 1'35.617 | 1'47.649 | 3'23.266 |
| 35 | tizon-tireg | 1'35.559 | 1'47.709 | 3'23.268 |
| 36 | vicen03 | 1'35.642 | 1'47.639 | 3'23.281 |
| 37 | GTP_timeattack | 1'35.650 | 1'47.634 | 3'23.284 |
| 38 | GTro_AeropiTT | 1'35.608 | 1'47.682 | 3'23.290 |
| 39 | GTro_danilc1007 | 1'35.530 | 1'47.770 | 3'23.300 |
| 40 | Zocker16_GTRP | 1'35.547 | 1'47.755 | 3'23.302 |
| 41 | Team-PENNZOIL | 1'35.652 | 1'47.659 | 3'23.311 |
| 42 | Ocer_FI | 1'35.514 | 1'47.800 | 3'23.314 |
| 43 | Oldbeanee | 1'35.612 | 1'47.723 | 3'23.335 |
| 44 | aldoma26 | 1'35.645 | 1'47.719 | 3'23.364 |
| 45 | GTro_El_Contra | 1'35.627 | 1'47.750 | 3'23.377 |
| 46 | DPRacing_78 | 1'35.588 | 1'47.789 | 3'23.377 |
| 47 | BRracing_Rob_91 | 1'35.575 | 1'47.808 | 3'23.383 |
| 48 | davissi | 1'35.658 | 1'47.738 | 3'23.396 |
| 49 | Egli-racing-team | 1'35.649 | 1'47.750 | 3'23.399 |
| 50 | Gonzalirio | 1'35.659 | 1'47.749 | 3'23.408 |
| 51 | wshong | 1'35.658 | 1'47.767 | 3'23.425 |
| 52 | Elder512 | 1'35.635 | 1'47.809 | 3'23.444 |
| 53 | GTro_MaNiUs | 1'35.685 | 1'47.763 | 3'23.448 |
| 54 | yoshiyuki_M | 1'35.745 | 1'47.704 | 3'23.449 |
| 55 | TFP_hyakkun-S2K | 1'35.670 | 1'47.783 | 3'23.453 |
| 56 | EugentheKing | 1'35.673 | 1'47.781 | 3'23.454 |
| 57 | maatu79 | 1'35.665 | 1'47.792 | 3'23.457 |
| 58 | yooshi19860508 | 1'35.659 | 1'47.802 | 3'23.461 |
| 59 | z06fun | 1'35.750 | 1'47.712 | 3'23.462 |
| 60 | gta8770 | 1'35.647 | 1'47.817 | 3'23.464 |
| 61 | GTP_PrudentBear | 1'35.753 | 1'47.716 | 3'23.469 |
| 62 | WGP_Pereto | 1'35.619 | 1'47.862 | 3'23.481 |
| 63 | GTP_Hyperspeed | 1'35.721 | 1'47.768 | 3'23.489 |
| 64 | VCS_LiAo | 1'35.700 | 1'47.793 | 3'23.493 |
| 65 | NavajitaPower | 1'35.699 | 1'47.794 | 3'23.493 |
| 66 | GEMINI_ROCKET | 1'35.713 | 1'47.783 | 3'23.496 |
| 67 | echoes08 | 1'35.698 | 1'47.805 | 3'23.503 |
| 68 | el_donks | 1'35.741 | 1'47.764 | 3'23.505 |
| 69 | GTNDC-Honeycar | 1'35.609 | 1'47.898 | 3'23.507 |
| 70 | Stefounzy | 1'35.740 | 1'47.768 | 3'23.508 |
| 71 | achmed_22 | 1'35.705 | 1'47.804 | 3'23.509 |
| 72 | Elthib7 | 1'35.885 | 1'47.624 | 3'23.509 |
| 73 | davidmonaco | 1'35.635 | 1'47.877 | 3'23.512 |
| 74 | markyboy92 | 1'35.741 | 1'47.777 | 3'23.518 |
| 75 | GTro_stradivar | 1'35.681 | 1'47.837 | 3'23.518 |
| 76 | MakaayX | 1'35.729 | 1'47.791 | 3'23.520 |
| 77 | Mr__Arrogance | 1'35.694 | 1'47.831 | 3'23.525 |
| 78 | dblirks | 1'35.687 | 1'47.840 | 3'23.527 |
| 79 | Hkaesse | 1'35.745 | 1'47.783 | 3'23.528 |
| 80 | shumi22 | 1'35.709 | 1'47.824 | 3'23.533 |
| 81 | kozari | 1'35.750 | 1'47.784 | 3'23.534 |
| 82 | GT5rs_Apo | 1'35.700 | 1'47.835 | 3'23.535 |
| 83 | romano91000 | 1'35.780 | 1'47.758 | 3'23.538 |
| 84 | SFeigl | 1'35.708 | 1'47.833 | 3'23.541 |
| 85 | chilikiki | 1'35.752 | 1'47.794 | 3'23.546 |
| 86 | Dcmoz_TeamGT | 1'35.675 | 1'47.872 | 3'23.547 |
| 87 | GEORGE_GR33 | 1'35.668 | 1'47.881 | 3'23.549 |
| 88 | Neo_GTIRN | 1'35.763 | 1'47.787 | 3'23.550 |
| 89 | jairo46 | 1'35.710 | 1'47.852 | 3'23.562 |
| 90 | warrior2167 | 1'35.674 | 1'47.893 | 3'23.567 |
| 91 | DriverR1 | 1'35.743 | 1'47.824 | 3'23.567 |
| 92 | UGO_SPOLDING | 1'35.699 | 1'47.869 | 3'23.568 |
| 93 | SolarSystem | 1'35.728 | 1'47.840 | 3'23.568 |
| 94 | Rutter200_VR46 | 1'35.766 | 1'47.805 | 3'23.571 |
| 95 | Turtle_GTRP | 1'35.787 | 1'47.786 | 3'23.573 |
| 96 | Mysteron71 | 1'35.774 | 1'47.799 | 3'23.573 |
| 97 | GT-club_Atho_ | 1'35.797 | 1'47.782 | 3'23.579 |
| 98 | GT_driver_BMW | 1'35.794 | 1'47.785 | 3'23.579 |
| 99 | fxxevoluzine | 1'35.772 | 1'47.809 | 3'23.581 |
| 100 | WGP_Mclarensucks | 1'35.695 | 1'47.888 | 3'23.583 |
]]>
2010-02-05T14:23:30+09:00
-
世界ランキングのトップランカー変動チャートを公開
http://www.gran-turismo.com/jp/news/d8985.html
今回は特別に、イベント開始から1月25日のヨーロッパでのイベント終了時点、つまり、全世界でイベントが開催されていた最後のタイミングまでの間、世界総合トップランカーがどのように変動したかがわかるチャートを公開します。
これまでも週間世界ランキングトップ100をお届けしてきましたが、あわせて参考までにお楽しみください。
※チャート画像はクリックすると拡大します。
]]>
2010-02-02T14:43:39+09:00
-
『GT5タイムトライアルチャレンジ』週間世界ランキングトップ100 (1/29版)
http://www.gran-turismo.com/jp/news/d8976.html
『GT5タイムトライアルチャレンジ』を使って日本、ヨーロッパ、北米、アジアの各地域ごとに開催中のタイムトライアルについて、全世界の成績を統合した週間ランキングトップ100を集計しました。参考データとしてお楽しみください。
集計日:2010年01月29日
※ヨーロッパと北米は1月25日(現地時間)でイベント終了となっております。
※時差の都合により、地域によって集計期間に多少のズレがありますがご了承ください。
※国/地域名とアイコンの対応表はこちら
| 1 | Ti-tech85 | 1'35.199 | 1'47.267 | 3'22.466 |
| 2 | Takeuchi01 | 1'35.314 | 1'47.289 | 3'22.603 |
| 3 | l1a2r3 | 1'35.298 | 1'47.449 | 3'22.747 |
| 4 | kartno38 | 1'35.381 | 1'47.475 | 3'22.856 |
| 5 | Flame_Rotary | 1'35.400 | 1'47.466 | 3'22.866 |
| 6 | Z23350 | 1'35.492 | 1'47.397 | 3'22.889 |
| 7 | P-517 | 1'35.444 | 1'47.450 | 3'22.894 |
| 8 | Learner___Driver | 1'35.370 | 1'47.529 | 3'22.899 |
| 9 | taruru1216 | 1'35.534 | 1'47.398 | 3'22.932 |
| 10 | GTro_rootbe | 1'35.459 | 1'47.503 | 3'22.962 |
| 11 | WGP_pym_ | 1'35.429 | 1'47.568 | 3'22.997 |
| 12 | Robert_2012 | 1'35.445 | 1'47.573 | 3'23.018 |
| 13 | GTro_Ramon | 1'35.449 | 1'47.575 | 3'23.024 |
| 14 | EDDSKILL | 1'35.443 | 1'47.581 | 3'23.024 |
| 15 | GTP_Timppaq | 1'35.508 | 1'47.547 | 3'23.055 |
| 16 | GTP_DHolland | 1'35.453 | 1'47.639 | 3'23.092 |
| 17 | feutz5 | 1'35.573 | 1'47.531 | 3'23.104 |
| 18 | FAK_EV1L | 1'35.479 | 1'47.640 | 3'23.119 |
| 19 | Phenicks083 | 1'35.595 | 1'47.524 | 3'23.119 |
| 20 | prasinar | 1'35.557 | 1'47.595 | 3'23.152 |
| 21 | SPACE-BOWIE | 1'35.644 | 1'47.539 | 3'23.183 |
| 22 | O-Schatzmuller | 1'35.534 | 1'47.674 | 3'23.208 |
| 23 | kraor | 1'35.564 | 1'47.647 | 3'23.211 |
| 24 | carter083 | 1'35.723 | 1'47.497 | 3'23.220 |
| 25 | meagainstyou | 1'35.585 | 1'47.636 | 3'23.221 |
| 26 | IRT_SolarSystem | 1'35.600 | 1'47.636 | 3'23.236 |
| 27 | Gc_under_01 | 1'35.569 | 1'47.676 | 3'23.245 |
| 28 | GTP_CarlPKY | 1'35.608 | 1'47.643 | 3'23.251 |
| 29 | Anaq | 1'35.594 | 1'47.663 | 3'23.257 |
| 30 | Clockwork_2000 | 1'35.582 | 1'47.681 | 3'23.263 |
| 31 | vicen03 | 1'35.642 | 1'47.639 | 3'23.281 |
| 32 | GTP_timeattack | 1'35.650 | 1'47.634 | 3'23.284 |
| 33 | GTro_AeropiTT | 1'35.608 | 1'47.682 | 3'23.290 |
| 34 | GTro_danilc1007 | 1'35.530 | 1'47.770 | 3'23.300 |
| 35 | Zocker16_GTRP | 1'35.547 | 1'47.755 | 3'23.302 |
| 36 | FullSpecHivision | 1'35.616 | 1'47.687 | 3'23.303 |
| 37 | Ocer_FI | 1'35.514 | 1'47.800 | 3'23.314 |
| 38 | YAM23 | 1'35.400 | 1'47.923 | 3'23.323 |
