- GTアカデミー
- 『GT5タイムトライアルチャレンジ』週間世界ランキングトップ100 (1/8版)
- 更新日: 2010年01月08日
『GT5タイムトライアルチャレンジ』を使って日本、ヨーロッパ、北米、アジアの各地域ごとに開催中のタイムトライアルについて、全世界の成績を統合した週間ランキングトップ100を集計しました。参考データとしてお楽しみください。
集計日:2010年01月08日
※時差の都合により、地域によって集計期間に多少のズレがありますがご了承ください。
※国/地域名とアイコンの対応表はこちら
| 1 | 1'35.418 | 1'47.561 | 3'22.979 | |
| 2 | 1'35.453 | 1'47.639 | 3'23.092 | |
| 3 | 1'35.557 | 1'47.595 | 3'23.152 | |
| 4 | 1'35.537 | 1'47.620 | 3'23.157 | |
| 5 | 1'35.533 | 1'47.643 | 3'23.176 | |
| 6 | 1'35.535 | 1'47.679 | 3'23.214 | |
| 7 | 1'35.575 | 1'47.677 | 3'23.252 | |
| 8 | 1'35.585 | 1'47.690 | 3'23.275 | |
| 9 | 1'35.619 | 1'47.660 | 3'23.279 | |
| 10 | 1'35.676 | 1'47.647 | 3'23.323 | |
| 11 | 1'35.651 | 1'47.686 | 3'23.337 | |
| 12 | 1'35.585 | 1'47.767 | 3'23.352 | |
| 13 | 1'35.624 | 1'47.729 | 3'23.353 | |
| 14 | 1'35.542 | 1'47.866 | 3'23.408 | |
| 15 | 1'35.574 | 1'47.880 | 3'23.454 | |
| 16 | 1'35.600 | 1'47.858 | 3'23.458 | |
| 17 | 1'35.658 | 1'47.821 | 3'23.479 | |
| 18 | 1'35.708 | 1'47.787 | 3'23.495 | |
| 19 | 1'35.682 | 1'47.821 | 3'23.503 | |
| 20 | 1'35.705 | 1'47.804 | 3'23.509 | |
| 21 | 1'35.718 | 1'47.805 | 3'23.523 | |
| 22 | 1'35.687 | 1'47.865 | 3'23.552 | |
| 23 | 1'35.479 | 1'48.077 | 3'23.556 | |
| 24 | 1'35.686 | 1'47.874 | 3'23.560 | |
| 25 | 1'35.644 | 1'47.923 | 3'23.567 | |
| 26 | 1'35.765 | 1'47.808 | 3'23.573 | |
| 27 | 1'35.684 | 1'47.908 | 3'23.592 | |
| 28 | 1'35.746 | 1'47.878 | 3'23.624 | |
| 29 | 1'35.759 | 1'47.870 | 3'23.629 | |
| 30 | 1'35.768 | 1'47.865 | 3'23.633 | |
| 31 | 1'35.756 | 1'47.880 | 3'23.636 | |
| 32 | 1'35.749 | 1'47.889 | 3'23.638 | |
| 33 | 1'35.807 | 1'47.833 | 3'23.640 | |
| 34 | 1'35.982 | 1'47.662 | 3'23.644 | |
| 35 | 1'35.849 | 1'47.802 | 3'23.651 | |
| 36 | 1'35.711 | 1'47.945 | 3'23.656 | |
| 37 | 1'35.857 | 1'47.812 | 3'23.669 | |
| 38 | 1'35.734 | 1'47.941 | 3'23.675 | |
| 39 | 1'35.813 | 1'47.865 | 3'23.678 | |
| 40 | 1'35.790 | 1'47.891 | 3'23.681 | |
| 41 | 1'35.890 | 1'47.791 | 3'23.681 | |
| 42 | 1'35.758 | 1'47.929 | 3'23.687 | |
| 43 | 1'35.680 | 1'48.008 | 3'23.688 | |
| 44 | 1'35.843 | 1'47.872 | 3'23.715 | |
| 45 | 1'35.786 | 1'47.935 | 3'23.721 | |
| 46 | 1'35.849 | 1'47.888 | 3'23.737 | |
| 47 | 1'35.937 | 1'47.819 | 3'23.756 | |
| 48 | 1'35.797 | 1'47.968 | 3'23.765 | |
| 49 | 1'35.757 | 1'48.011 | 3'23.768 | |
| 50 | 1'35.892 | 1'47.887 | 3'23.779 | |
| 51 | 1'35.793 | 1'47.986 | 3'23.779 | |
| 52 | 1'35.832 | 1'47.959 | 3'23.791 | |
| 53 | 1'35.894 | 1'47.902 | 3'23.796 | |
| 54 | 1'35.825 | 1'47.993 | 3'23.818 | |
| 55 | 1'35.886 | 1'47.951 | 3'23.837 | |
| 56 | 1'35.837 | 1'48.001 | 3'23.838 | |
| 57 | 1'35.816 | 1'48.027 | 3'23.843 | |
| 58 | 1'35.908 | 1'47.938 | 3'23.846 | |
| 59 | 1'35.792 | 1'48.054 | 3'23.846 | |
| 60 | 1'35.713 | 1'48.136 | 3'23.849 | |
| 61 | 1'35.973 | 1'47.877 | 3'23.850 | |
| 62 | 1'35.872 | 1'47.979 | 3'23.851 | |
| 63 | 1'35.852 | 1'48.000 | 3'23.852 | |
| 64 | 1'35.873 | 1'47.981 | 3'23.854 | |
| 65 | 1'35.717 | 1'48.149 | 3'23.866 | |
| 66 | 1'35.904 | 1'47.962 | 3'23.866 | |
| 67 | 1'35.953 | 1'47.928 | 3'23.881 | |
| 68 | 1'35.797 | 1'48.089 | 3'23.886 | |
| 69 | 1'35.853 | 1'48.036 | 3'23.889 | |
| 70 | 1'35.753 | 1'48.143 | 3'23.896 | |
| 71 | 1'35.999 | 1'47.901 | 3'23.900 | |
| 72 | 1'36.058 | 1'47.844 | 3'23.902 | |
| 73 | 1'35.946 | 1'47.965 | 3'23.911 | |
| 74 | 1'35.884 | 1'48.032 | 3'23.916 | |
| 75 | 1'35.957 | 1'47.959 | 3'23.916 | |
| 76 | 1'35.883 | 1'48.050 | 3'23.933 | |
| 77 | 1'35.894 | 1'48.042 | 3'23.936 | |
| 78 | 1'36.100 | 1'47.836 | 3'23.936 | |
| 79 | 1'35.947 | 1'47.991 | 3'23.938 | |
| 80 | 1'35.870 | 1'48.075 | 3'23.945 | |
| 81 | 1'35.919 | 1'48.026 | 3'23.945 | |
| 82 | 1'36.385 | 1'47.562 | 3'23.947 | |
| 83 | 1'35.990 | 1'47.964 | 3'23.954 | |
| 84 | 1'35.903 | 1'48.053 | 3'23.956 | |
| 85 | 1'35.865 | 1'48.093 | 3'23.958 | |
| 86 | 1'35.879 | 1'48.081 | 3'23.960 | |
| 87 | 1'35.933 | 1'48.028 | 3'23.961 | |
| 88 | 1'35.908 | 1'48.059 | 3'23.967 | |
| 89 | 1'35.871 | 1'48.104 | 3'23.975 | |
| 90 | 1'35.950 | 1'48.028 | 3'23.978 | |
| 91 | 1'35.960 | 1'48.025 | 3'23.985 | |
| 92 | 1'35.961 | 1'48.029 | 3'23.990 | |
| 93 | 1'35.964 | 1'48.036 | 3'24.000 | |
| 94 | 1'35.948 | 1'48.054 | 3'24.002 | |
| 95 | 1'35.878 | 1'48.124 | 3'24.002 | |
| 96 | 1'35.850 | 1'48.158 | 3'24.008 | |
| 97 | 1'36.032 | 1'47.976 | 3'24.008 | |
| 98 | 1'35.947 | 1'48.062 | 3'24.009 | |
| 99 | 1'35.882 | 1'48.136 | 3'24.018 | |
| 100 | 1'35.966 | 1'48.053 | 3'24.019 |

- GTアカデミー
- 歴代GTアカデミー・ウィナーが今年の参戦体制を発表
- 1月30日、欧州日産は2012年のモータースポーツ体制について発表を行い、ルーカス・オルドネス(写真中央)、ジョーダン・トレッソン(写真左)、ジャン・マーデンボロー(写真右)の3名をドライバーとして起...

- GTアカデミー
- GTアカデミーチームがドバイ24時間レースで表彰台に
- 2012年1月13-14日、アラブ首長国連邦で行われた「ドバイ24時間レース」決勝戦で、歴代のGTアカデミー・ウィナー4名で構成された「GTアカデミーチーム」がSP2クラス3位(総合26位)に入賞し、...








