- GTアカデミー
- 『GT5タイムトライアルチャレンジ』週間世界ランキングトップ100 (1/15版)
- 更新日: 2010年01月15日
『GT5タイムトライアルチャレンジ』を使って日本、ヨーロッパ、北米、アジアの各地域ごとに開催中のタイムトライアルについて、全世界の成績を統合した週間ランキングトップ100を集計しました。参考データとしてお楽しみください。
集計日:2010年01月15日
※時差の都合により、地域によって集計期間に多少のズレがありますがご了承ください。
※国/地域名とアイコンの対応表はこちら
| 1 | 1'35.339 | 1'47.475 | 3'22.814 | |
| 2 | 1'35.387 | 1'47.539 | 3'22.926 | |
| 3 | 1'35.436 | 1'47.529 | 3'22.965 | |
| 4 | 1'35.444 | 1'47.616 | 3'23.060 | |
| 5 | 1'35.533 | 1'47.547 | 3'23.080 | |
| 6 | 1'35.453 | 1'47.639 | 3'23.092 | |
| 7 | 1'35.449 | 1'47.679 | 3'23.128 | |
| 8 | 1'35.589 | 1'47.556 | 3'23.145 | |
| 9 | 1'35.534 | 1'47.611 | 3'23.145 | |
| 10 | 1'35.557 | 1'47.595 | 3'23.152 | |
| 11 | 1'35.487 | 1'47.677 | 3'23.164 | |
| 12 | 1'35.542 | 1'47.648 | 3'23.190 | |
| 13 | 1'35.585 | 1'47.672 | 3'23.257 | |
| 14 | 1'35.583 | 1'47.690 | 3'23.273 | |
| 15 | 1'35.479 | 1'47.798 | 3'23.277 | |
| 16 | 1'35.638 | 1'47.662 | 3'23.300 | |
| 17 | 1'35.530 | 1'47.770 | 3'23.300 | |
| 18 | 1'35.400 | 1'47.923 | 3'23.323 | |
| 19 | 1'35.574 | 1'47.775 | 3'23.349 | |
| 20 | 1'35.624 | 1'47.729 | 3'23.353 | |
| 21 | 1'35.575 | 1'47.808 | 3'23.383 | |
| 22 | 1'35.612 | 1'47.789 | 3'23.401 | |
| 23 | 1'35.718 | 1'47.689 | 3'23.407 | |
| 24 | 1'35.547 | 1'47.874 | 3'23.421 | |
| 25 | 1'35.658 | 1'47.767 | 3'23.425 | |
| 26 | 1'35.750 | 1'47.687 | 3'23.437 | |
| 27 | 1'35.749 | 1'47.695 | 3'23.444 | |
| 28 | 1'35.790 | 1'47.659 | 3'23.449 | |
| 29 | 1'35.673 | 1'47.781 | 3'23.454 | |
| 30 | 1'35.684 | 1'47.780 | 3'23.464 | |
| 31 | 1'35.711 | 1'47.767 | 3'23.478 | |
| 32 | 1'35.708 | 1'47.787 | 3'23.495 | |
| 33 | 1'35.682 | 1'47.821 | 3'23.503 | |
| 34 | 1'35.705 | 1'47.804 | 3'23.509 | |
| 35 | 1'35.722 | 1'47.787 | 3'23.509 | |
| 36 | 1'35.707 | 1'47.806 | 3'23.513 | |
| 37 | 1'35.717 | 1'47.800 | 3'23.517 | |
| 38 | 1'35.694 | 1'47.854 | 3'23.548 | |
| 39 | 1'35.757 | 1'47.792 | 3'23.549 | |
| 40 | 1'35.659 | 1'47.897 | 3'23.556 | |
| 41 | 1'35.684 | 1'47.878 | 3'23.562 | |
| 42 | 1'35.642 | 1'47.929 | 3'23.571 | |
| 43 | 1'35.816 | 1'47.765 | 3'23.581 | |
| 44 | 1'35.695 | 1'47.888 | 3'23.583 | |
| 45 | 1'35.644 | 1'47.941 | 3'23.585 | |
| 46 | 1'35.685 | 1'47.902 | 3'23.587 | |
| 47 | 1'35.759 | 1'47.833 | 3'23.592 | |
| 48 | 1'35.727 | 1'47.887 | 3'23.614 | |
| 49 | 1'35.790 | 1'47.833 | 3'23.623 | |
| 50 | 1'35.768 | 1'47.865 | 3'23.633 | |
| 51 | 1'35.857 | 1'47.782 | 3'23.639 | |
| 52 | 1'35.807 | 1'47.833 | 3'23.640 | |
| 53 | 1'35.849 | 1'47.802 | 3'23.651 | |
| 54 | 1'35.853 | 1'47.805 | 3'23.658 | |
| 55 | 1'35.824 | 1'47.836 | 3'23.660 | |
| 56 | 1'35.823 | 1'47.849 | 3'23.672 | |
| 57 | 1'35.813 | 1'47.865 | 3'23.678 | |
| 58 | 1'35.680 | 1'48.008 | 3'23.688 | |
| 59 | 1'35.771 | 1'47.922 | 3'23.693 | |
| 60 | 1'35.767 | 1'47.928 | 3'23.695 | |
| 61 | 1'35.776 | 1'47.920 | 3'23.696 | |
| 62 | 1'35.806 | 1'47.893 | 3'23.699 | |
| 63 | 1'35.833 | 1'47.866 | 3'23.699 | |
| 64 | 1'35.837 | 1'47.868 | 3'23.705 | |
| 65 | 1'35.753 | 1'47.954 | 3'23.707 | |
| 66 | 1'35.789 | 1'47.918 | 3'23.707 | |
| 67 | 1'35.797 | 1'47.911 | 3'23.708 | |
| 68 | 1'35.859 | 1'47.851 | 3'23.710 | |
| 69 | 1'35.843 | 1'47.872 | 3'23.715 | |
| 70 | 1'35.836 | 1'47.882 | 3'23.718 | |
| 71 | 1'35.786 | 1'47.935 | 3'23.721 | |
| 72 | 1'35.745 | 1'47.976 | 3'23.721 | |
| 73 | 1'35.754 | 1'47.971 | 3'23.725 | |
| 74 | 1'35.907 | 1'47.835 | 3'23.742 | |
| 75 | 1'35.832 | 1'47.912 | 3'23.744 | |
| 76 | 1'35.852 | 1'47.893 | 3'23.745 | |
| 77 | 1'35.904 | 1'47.844 | 3'23.748 | |
| 78 | 1'35.770 | 1'47.981 | 3'23.751 | |
| 79 | 1'35.874 | 1'47.877 | 3'23.751 | |
| 80 | 1'35.785 | 1'47.970 | 3'23.755 | |
| 81 | 1'35.937 | 1'47.819 | 3'23.756 | |
| 82 | 1'35.859 | 1'47.898 | 3'23.757 | |
| 83 | 1'35.740 | 1'48.018 | 3'23.758 | |
| 84 | 1'35.865 | 1'47.901 | 3'23.766 | |
| 85 | 1'35.853 | 1'47.913 | 3'23.766 | |
| 86 | 1'35.782 | 1'47.989 | 3'23.771 | |
| 87 | 1'35.819 | 1'47.953 | 3'23.772 | |
| 88 | 1'35.865 | 1'47.908 | 3'23.773 | |
| 89 | 1'35.815 | 1'47.959 | 3'23.774 | |
| 90 | 1'35.883 | 1'47.897 | 3'23.780 | |
| 91 | 1'35.713 | 1'48.074 | 3'23.787 | |
| 92 | 1'35.818 | 1'47.973 | 3'23.791 | |
| 93 | 1'35.804 | 1'47.989 | 3'23.793 | |
| 94 | 1'35.868 | 1'47.927 | 3'23.795 | |
| 95 | 1'35.884 | 1'47.912 | 3'23.796 | |
| 96 | 1'35.859 | 1'47.937 | 3'23.796 | |
| 97 | 1'35.753 | 1'48.048 | 3'23.801 | |
| 98 | 1'35.877 | 1'47.929 | 3'23.806 | |
| 99 | 1'35.723 | 1'48.089 | 3'23.812 | |
| 100 | 1'35.851 | 1'47.975 | 3'23.826 |

- GTアカデミー
- 歴代GTアカデミー・ウィナーが今年の参戦体制を発表
- 1月30日、欧州日産は2012年のモータースポーツ体制について発表を行い、ルーカス・オルドネス(写真中央)、ジョーダン・トレッソン(写真左)、ジャン・マーデンボロー(写真右)の3名をドライバーとして起...

- GTアカデミー
- GTアカデミーチームがドバイ24時間レースで表彰台に
- 2012年1月13-14日、アラブ首長国連邦で行われた「ドバイ24時間レース」決勝戦で、歴代のGTアカデミー・ウィナー4名で構成された「GTアカデミーチーム」がSP2クラス3位(総合26位)に入賞し、...








