6月期ランキング・レポート(5月25日~6月28日)
2007年07月04日
『グランツーリスモHDコンセプト』の2007年5月25日から6月28日までのランキングデータをもとに、記録の変動や見どころなどをまとめてお伝えしましょう。
●日本勢による猛烈な巻き返し!
6月も前月同様、ヨーロッパと日本のプレイヤーによる激しい戦いがワールドランキングを舞台に繰り広げられました。
先月はヨーロッパ勢の猛攻により、全タイムトライアル40カテゴリー中17カテゴリーの王座が欧州プレイヤーのものに。ところが今月に入って日本のトップランカーが反撃を開始し、そのうちの8カテゴリーで王座奪回に成功しました。両陣営が互いに刺激し合い記録が伸びていく素晴らしい展開となっています。
| 欧米の参加者が首位を占めたタイムトライアル | ||||
|---|---|---|---|---|
| アカウント名 | 地域 | 車両名 | カテゴリ | タイム |
| holl01 | 欧 | ランサー エボリューション Ⅸ | ノーマルカー順走 | 01'12.492 |
| holl01 | 欧 | カプチーノ | ノーマルカー逆走 | 01'23.428 |
| holl01 | 欧 | ユーノス ロードスター | ノーマルカー逆走 | 01'19.522 |
| holl01 | 欧 | ランサー エボリューション Ⅳ | ノーマルカー逆走 | 01'13.522 |
| holl01 | 欧 | ランサー エボリューション Ⅸ | ノーマルカー逆走 | 01'12.950 |
| holl01 | 欧 | スカイライン GT-R | ノーマルカー逆走 | 01'12.336 |
| holl01 | 欧 | セリカ GT-FOUR ラリーカー | ノーマルカー逆走 | 01'09.292 |
| holl01 | 欧 | カプチーノ | チューンドカー順走 | 01'14.090 |
| Ascari | 欧 | ランサー エボリューション Ⅳ | チューンドカー順走 | 01'09.473 |
●国内ランキングでもトップ勢が大活躍
日本国内ランキングも負けてはいません。こちらでは久々に車種別最高記録の更新が相次ぎました。
まずタイムトライアルではtrek450選手の活躍が目立ちました。同選手はすべての記録を塗り替えるかのような気迫でアタックに望み、なんと13のタイムトライアルでニューレコードを打ち立てました。
いっぽうドリフトトライアルでは、ommy選手とyamaPnanoyo1選手が高記録を連発。順走ではあり得ないと思われていた17000pts台までが手の届くところに迫ってきました。さらに逆走ではsyo1519選手の保持していた全車種通算最高ポイント(18178pts/ランエボIX)が3ヶ月ぶりに破られ、yamaPnanoyo1選手が18483pts(セリカGT-FOURラリーカー)で首位に立ちました。再びsyo1519選手が記録に臨むかが注目されます。
| タイムトライアル ノーマルカー順走 車両別最速タイム | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | タイム | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 01'24.252(→) | YAM23 | 3/2~3/8 |
| ユーノスロードスター | 01'19.382(→) | YAM23 | 3/9~3/15 |
| インテグラ TYPE R | 01'15.147(→) | YAM23 | 4/13~4/19 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 01'12.938(↑) | trek450 | 6/22~6/28 |
| インフィニティ G35 クーペ | 01'12.885(↑) | trek450 | 6/1~6/7 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 01'12.527(→) | SYORI | 5/4~5/10 |
| エリーゼ 111R | 01'11.595(↑) | trek450 | 6/15~6/21 |
| スカイライン GT-R | 01'12.058(→) | YAM23 | 3/16~3/22 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 01'08.933(→) | YAM23 | 4/20~4/26 |
| フェラーリ 599 | 01'06.789(→) | trek450 | 4/20~4/26 |
| タイムトライアル ノーマルカー逆走 車両別最速タイム | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | タイム | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 01'23.609(→) | Chakura18 | 4/13~4/19 |
| ユーノスロードスター | 01'19.590(→) | Chakura18 | 4/13~4/19 |
| インテグラ TYPE R | 01'16.166(→) | trek450 | 5/4~5/10 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 01'14.217(→) | Takashi-NCP13 | 4/20~4/26 |
| インフィニティ G35 クーペ | 01'13.351(↑) | trek450 | 6/1~6/7 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 01'13.529(→) | Takashi-NCP13 | 3/9~3/15 |
| エリーゼ 111R | 01'11.763(↑) | trek450 | 6/15~6/21 |
| スカイライン GT-R | 01'12.823(→) | TOSHIRO1046 | 3/16~3/22 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 01'09.765(↑) | SYORI | 6/8~6/14 |
| フェラーリ 599 | 01'06.689(↑) | trek450 | 5/25~5/31 |
| タイムトライアル チューンドカー順走 車両別最速タイム | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | タイム | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 01'14.381(↑) | TOSHIRO1046 | 6/8~6/14 |
| ユーノスロードスター | 01'11.732(↑) | sd1740 | 6/8~6/14 |
| インテグラ TYPE R | 01'13.018(↑) | trek450 | 6/8~6/14 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 01'09.620(→) | japan510 | 3/16~3/22 |
| インフィニティ G35 クーペ | 01'10.444(↑) | trek450 | 6/8~6/14 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 01'06.763(→) | japan510 | 4/13~4/19 |
| エリーゼ 111R | 01'08.336(↑) | trek450 | 6/8~6/14 |
| スカイライン GT-R | 01'06.388(→) | japan510 | 4/20~4/26 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 01'05.592(→) | SYORI | 4/20~4/26 |
| フェラーリ 599 | 01'06.310(↑) | trek450 | 5/25~5/31 |
| タイムトライアル チューンドカー逆走 車両別最速タイム | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | タイム | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 01'15.099(↑) | TOSHIRO1046 | 6/1~6/7 |
| ユーノスロードスター | 01'12.273(→) | Myself55 | 4/13~4/19 |
| インテグラ TYPE R | 01'14.179(↑) | trek450 | 6/8~6/14 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 01'09.772(↑) | ystykr826 | 6/1~6/7 |
| インフィニティ G35 クーペ | 01'10.873(→) | trek450 | 5/18~5/24 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 01'07.741(→) | hokkun | 4/13~4/19 |
| エリーゼ 111R | 01'08.414(↑) | trek450 | 6/15~6/21 |
| スカイライン GT-R | 01'06.994(↑) | GT-RNur2083 | 6/22~6/28 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 01'06.283(↑) | SYORI | 4/27~5/3 |
| フェラーリ 599 | 01'06.785(↑) | trek450 | 5/18~5/24 |
| ドリフトトライアル 順走 車両別最高ポイント | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | ポイント | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 13704pts.(↑) | ommy | 5/25~5/31 |
| ユーノスロードスター | 15374pts.(↑) | ommy | 6/22~6/28 |
| インテグラ TYPE R | 14429pts.(→) | yamaPnanoyo1 | 3/16~3/22 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 16147pts.(↑) | yamaPnanoyo1 | 6/22~6/28 |
| インフィニティ G35 クーペ | 15130pts.(→) | ommy | 5/4~5/10 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 16501pts.(↑) | syo1519 | 6/22~6/28 |
| エリーゼ 111R | 15482pts.(↑) | ommy | 6/22~6/28 |
| スカイライン GT-R | 16489pts.(↑) | yamaPnanoyo1 | 6/15~6/21 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 16530pts.(↑) | yamaPnanoyo1 | 6/15~6/21 |
| フェラーリ 599 | 16986pts.(↑) | SKYPILOT33 | 6/22~6/28 |
| ドリフトトライアル 逆走 車両別最高ポイント | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | ポイント | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 15671pts.(→) | ommy | 5/4~5/10 |
| ユーノスロードスター | 16441pts.(→) | ommy | 3/16~3/22 |
| インテグラ TYPE R | 16505pts.(↑) | Vertex-mk2 | 6/1~6/7 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 17929pts.(↑) | yamaPnanoyo1 | 6/1~6/7 |
| インフィニティ G35 クーペ | 17217pts.(↑) | aozora | 6/15~6/21 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 18431pts.(↑) | syo1519 | 6/22~6/28 |
| エリーゼ 111R | 17255pts(↑) | aozora | 6/15~6/21 |
| スカイライン GT-R | 18247pts.(↑) | yamaPnanoyo1 | 6/1~6/7 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 18483pts.(↑) | yamaPnanoyo1 | 6/22~6/28 |
| フェラーリ 599 | 18407pts.(↑) | SKYPILOT33 | 6/8~6/14 |
●激戦度ではランエボIXが支持を集める
1-100位間のタイム差/ポイント差の小ささで見る激戦度では、タイムトライアル/ドリフトトライアルの両方でランエボIXによる戦いが熾烈さを極めました。適度なパワーと扱いやすいボディサイズが改めて支持を集めたようです。タイムトライアルでランエボIXが首位となるのは2月期以来のことです。
| 1位-100位間のタイム/ポイント差による激戦度ベスト3 | |||
|---|---|---|---|
| タイムトライアル | |||
| 順位 | カテゴリ | 開催週 | タイム差 |
| 1 | ノーマルカー順走/ランサー エボリューション Ⅸ | 5/25~5/31 | 00'03.284 |
| 2 | ノーマルカー順走/ランサー エボリューション Ⅸ | 6/8~6/14 | 00'03.457 |
| 3 | ノーマルカー順走/インテグラ TYPE R | 6/8~6/14 | 00'03.626 |
| ドリフトトライアル | |||
| 順位 | カテゴリ | 開催週 | ポイント差 |
| 1 | 順走/ランサー エボリューション Ⅸ | 5/25~5/31 | 7100 |
| 2 | 順走/ランサー エボリューション Ⅸ | 6/8~6/14 | 7168 |
| 3 | 順走/スカイライン GT-R | 6/1~6/7 | 7323 |
●ドリフトトライアルでもランエボIXが人気
ドリフトトライアルの人気車両でもランエボIXが首位となりました。同車は2月期に3位につけ、3月期に一度4位に転落したものの以後1ヶ月ごとにランクを上げ、ついにトップの座に付いたわけです。スカイラインGT-Rと首位を競いあってきたランエボIXの人気は、マシンコントロールの奥深さという点からもしばらく続きそうです。
| ドリフトトライアル人気車両ベスト5 | |
|---|---|
| 順位 | 車名(順走/逆走) |
| 1(↑) | 三菱 ランサーエボリューション Ⅸ GSR (順走) |
| 2(↓) | 日産 スカイライン GT-R V・スペック Ⅱ (順走) |
| 3(→) | トヨタ セリカ GT-FOUR ラリーカー(順走) |
| 4(→) | フェラーリ 599 (順走) |
| 5(→) | スズキ カプチーノ (順走) |
| 【更新】ランキング更新間隔変更とメンテナンスのお知らせ | 5月期ランキング・レポート(4月27日~5月24日) | |
| 2007年07月11日 | 2007年06月04日 |









