5月期ランキング・レポート(4月27日~5月24日)
2007年06月04日
『グランツーリスモHDコンセプト』の2007年4月27日から5月24日までのランキングデータをもとに、記録の変動や見どころなどをまとめてお伝えしましょう。
●ヨーロッパ勢が大躍進!
依然としてワールドランキングの動きが活発です。中でもタイムトライアルではヨーロッパ勢の活躍がめざましく、今期は全40イベント中17イベントの首位が欧州プレイヤーのものとなりました。
その欧州勢の台風の目玉とも言えるのがholl01選手。その“暴れっぷり”はとどまるところを知らず、欧州勢首位の17イベント中なんと15イベントの王座が彼のものという猛威を奮っています。この勢いは当分の間衰えそうもなく、来期はさらに多くのイベントが彼を代表とするヨーロッパのプレイヤーに奪われる可能性があります。日本勢による巻き返しを期待せずにはおれません。
| 欧米の参加者が首位を占めたタイムトライアル | ||||
|---|---|---|---|---|
| アカウント名 | 地域 | 車両名 | カテゴリ | タイム |
| holl01 | 欧 | ランサー エボリューション Ⅳ | ノーマルカー順走 | 01'13.360 |
| holl01 | 欧 | インフィニティ G35 クーペ | ノーマルカー順走 | 01'13.044 |
| holl01 | 欧 | ランサー エボリューション Ⅸ | ノーマルカー順走 | 01'12.492 |
| holl01 | 欧 | エリーゼ 111R | ノーマルカー順走 | 01'11.787 |
| holl01 | 欧 | カプチーノ | ノーマルカー逆走 | 01'23.428 |
| holl01 | 欧 | ユーノス ロードスター | ノーマルカー逆走 | 01'19.522 |
| holl01 | 欧 | ランサー エボリューション Ⅳ | ノーマルカー逆走 | 01'13.522 |
| holl01 | 欧 | インフィニティ G35 クーペ | ノーマルカー逆走 | 01'13.439 |
| holl01 | 欧 | ランサー エボリューション Ⅸ | ノーマルカー逆走 | 01'12.950 |
| holl01 | 欧 | エリーゼ 111R | ノーマルカー逆走 | 01'11.835 |
| holl01 | 欧 | スカイライン GT-R | ノーマルカー逆走 | 01'12.336 |
| holl01 | 欧 | セリカ GT-FOUR ラリーカー | ノーマルカー逆走 | 01'09.292 |
| holl01 | 欧 | カプチーノ | チューンドカー順走 | 01'14.090 |
| Ascari | 欧 | ランサー エボリューション Ⅳ | チューンドカー順走 | 01'09.473 |
| holl01 | 欧 | インフィニティ G35 クーペ | チューンドカー順走 | 01'10.552 |
| holl01 | 欧 | エリーゼ 111R | チューンドカー順走 | 01'08.423 |
| Ascari | 欧 | スカイライン GT-R | チューンドカー逆走 | 01'07.201 |
●逆走コースの成績が上昇
日本国内のランキングに目を移してみると、順走のタイムトライアルは記録の伸びが一段落した感があります。しかし逆走コースにはまだまだ詰められる要素があるようで、顕著なタイムアップが見られました。なかでもチューンドカーでは10台中5台がベストタイムを更新する活況ぶり。特にSYORI選手、trek450選手がしっかりと自分の走りを分析して、自ら持つベストタイムを更新しています。
いっぽうドリフトライアルはまだまだ上昇傾向。全車種総合の最高ポイントこそ更新されませんでしたが、順走では10台中6台、逆走では10台7台の最高ポイントがさらに伸び、ドリフトの奥深さを見せ付けることとなりました。タイムトライアルのワールドランキングでは旗色の悪い日本勢ですが、ドリフトトライアルではすべてのカテゴリの首位を独占しています。この勢いをぜひとも今後も守り続けてほしいものです。
| タイムトライアル ノーマルカー順走 車両別最速タイム | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | タイム | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 01'24.252(→) | YAM23 | 3/2~3/8 |
| ユーノスロードスター | 01'19.382(→) | YAM23 | 3/9~3/15 |
| インテグラ TYPE R | 01'15.147(→) | YAM23 | 4/13~4/19 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 01'13.469(→) | SYORI | 3/30~4/5 |
| インフィニティ G35 クーペ | 01'13.133(→) | SYORI | 4/13~4/19 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 01'12.527(↑) | SYORI | 5/4~5/10 |
| エリーゼ 111R | 01'12.037(↑) | sanabon01 | 5/18~5/24 |
| スカイライン GT-R | 01'12.058(→) | YAM23 | 3/16~3/22 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 01'08.933(→) | YAM23 | 4/20~4/26 |
| フェラーリ 599 | 01'06.789(→) | trek450 | 4/20~4/26 |
| タイムトライアル ノーマルカー逆走 車両別最速タイム | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | タイム | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 01'23.609(→) | Chakura18 | 4/13~4/19 |
| ユーノスロードスター | 01'19.590(→) | Chakura18 | 4/13~4/19 |
| インテグラ TYPE R | 01'16.166(↑) | trek450 | 5/4~5/10 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 01'14.217(→) | Takashi-NCP13 | 4/20~4/26 |
| インフィニティ G35 クーペ | 01'13.825(→) | PEAKY | 3/9~3/15 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 01'13.529(→) | Takashi-NCP13 | 3/9~3/15 |
| エリーゼ 111R | 01'12.189(↑) | Chakura18 | 5/18~5/24 |
| スカイライン GT-R | 01'12.823(→) | TOSHIRO1046 | 3/16~3/22 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 01'09.995(→) | Takashi-NCP13 | 3/16~3/22 |
| フェラーリ 599 | 01'07.450(→) | YAM23 | 1/26~2/1 |
| タイムトライアル チューンドカー順走 車両別最速タイム | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | タイム | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 01'14.591(→) | Scepter | 4/6~4/12 |
| ユーノスロードスター | 01'11.885(↑) | Scepter | 5/11~5/17 |
| インテグラ TYPE R | 01'13.264(↑) | trek450 | 5/4~5/10 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 01'09.620(→) | japan510 | 3/16~3/22 |
| インフィニティ G35 クーペ | 01'11.155(→) | TOSHIRO1046 | 4/20~4/26 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 01'06.763(→) | japan510 | 4/13~4/19 |
| エリーゼ 111R | 01'08.986(→) | sd1740 | 4/13~4/19 |
| スカイライン GT-R | 01'06.388(→) | japan510 | 4/20~4/26 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 01'05.592(→) | SYORI | 4/20~4/26 |
| フェラーリ 599 | 01'06.586(→) | trek450 | 4/20~4/26 |
| タイムトライアル チューンドカー逆走 車両別最速タイム | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | タイム | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 01'15.245(→) | Takashi-NCP13 | 2/16~2/22 |
| ユーノスロードスター | 01'12.273(→) | Myself55 | 4/13~4/19 |
| インテグラ TYPE R | 01'14.379(↑) | trek450 | 5/4~5/10 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 01'09.927(→) | TOSHIRO1046 | 4/6~4/12 |
| インフィニティ G35 クーペ | 01'10.873(↑) | trek450 | 5/18~5/24 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 01'07.741(→) | hokkun | 4/13~4/19 |
| エリーゼ 111R | 01'08.794(↑) | Myself55 | 4/27~5/3 |
| スカイライン GT-R | 01'07.214(→) | GT-RNur2083 | 4/20~4/26 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 01'06.283(↑) | SYORI | 4/27~5/3 |
| フェラーリ 599 | 01'06.785(↑) | trek450 | 5/18~5/24 |
| ドリフトトライアル 順走 車両別最高ポイント | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | ポイント | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 13599pts.(→) | D-1 | 3/16~3/22 |
| ユーノスロードスター | 14774pts.(→) | ommy | 3/16~3/22 |
| インテグラ TYPE R | 14429pts.(→) | yamaPnanoyo1 | 3/16~3/22 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 15814pts.(↑) | syo1519 | 5/18~5/24 |
| インフィニティ G35 クーペ | 15130pts.(↑) | ommy | 5/4~5/10 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 16069pts.(↑) | syo1519 | 5/18~5/24 |
| エリーゼ 111R | 14996pts.(↑) | ommy | 5/18~5/24 |
| スカイライン GT-R | 16284pts.(→) | syo1519 | 3/16~3/22 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 15912pts.(↑) | syo1519 | 5/11~5/17 |
| フェラーリ 599 | 15968pts.(↑) | yamaPnanoyo1 | 5/18~5/24 |
| ドリフトトライアル 逆走 車両別最高ポイント | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | ポイント | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 15671pts.(↑) | ommy | 5/4~5/10 |
| ユーノスロードスター | 16441pts.(→) | ommy | 3/16~3/22 |
| インテグラ TYPE R | 16354pts.(↑) | yamaPnanoyo1 | 4/27~5/3 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 17711pts.(↑) | syo1519 | 5/11~5/17 |
| インフィニティ G35 クーペ | 17054pts..(↑) | aozora | 5/4~5/10 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 18178pts.(→) | syo1519 | 3/23~3/29 |
| エリーゼ 111R | 17159pts.(↑) | aozora | 5/11~5/17 |
| スカイライン GT-R | 18158pts.(→) | syo1519 | 3/23~3/29 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 18159pts.(↑) | syo1519 | 4/6~4/12 |
| フェラーリ 599 | 18091pts.(↑) | SKYPILOT33 | 4/6~4/12 |
●激戦度ではインテグラが再び過熱
1-100位間のタイム差/ポイント差の小ささで見る激戦度はどうでしょうか。タイムトライアルでは、しばらく上位から姿を消していた「ノーマルカー順走/インテグラTYPE R」が再び2位に返り咲きました。職人的な走りが求められるFF車のアタックには、根強い魅力があるようです。
いっぽうドリフトトライアルでは、「順走/ランサーエボリューションIX」の人気が定着してきたようです。1-100位間のポイント差自体は6000ポイント台と開きつつあるので、これから上位を狙う人にはよりチャレンジしやすくなったといえるでしょう。
| 1位-100位間のタイム/ポイント差による激戦度ベスト3 | |||
|---|---|---|---|
| タイムトライアル | |||
| 順位 | カテゴリ | 開催週 | タイム差 |
| 1 | ノーマルカー順走/スカイライン GT-R | 4/27~5/3 | 00'02.939 |
| 2 | ノーマルカー順走/インテグラ TYPE R | 4/27~5/3 | 00'03.275 |
| 3 | ノーマルカー順走/ランサー エボリューション Ⅸ | 4/27~5/3 | 00'03.455 |
| ドリフトトライアル | |||
| 順位 | カテゴリ | 開催週 | ポイント差 |
| 1 | 順走/ランサー エボリューション Ⅸ | 4/27~5/3 | 6172 |
| 2 | 順走/ランサー エボリューション Ⅸ | 5/4~5/10 | 6253 |
| 3 | 順走/スカイライン GT-R | 4/27~5/3 | 6684 |
●ドリフトの人気車ではGT-Rが首位をキープ
ドリフトトライアルでもっとも人気を集めた車両では、前回初めて首位に輝いたスカイラインGT-Rが今期もその座をキープしました。いっぽう一時期は王座にあったセリカが3位に転落し、ランエボIXが2位に食い込みました。前回4位だったフェラーリ599はさらなる躍進が期待されましたが、同位に留まっています。
| ドリフトトライアル人気車両ベスト5 | |
|---|---|
| 順位 | 車名(順走/逆走) |
| 1(→) | 日産 スカイライン GT-R V・スペック Ⅱ (順走) |
| 2(↑) | 三菱 ランサーエボリューション Ⅸ GSR (順走) |
| 3(↓) | トヨタ セリカ GT-FOUR ラリーカー(順走) |
| 4(→) | フェラーリ 599 (順走) |
| 5(→) | スズキ カプチーノ (順走) |
| 6月期ランキング・レポート(5月25日~6月28日) | 4月期ランキング・レポート(3月30日~4月26日) | |
| 2007年07月04日 | 2007年05月02日 |









