4月期ランキング・レポート(3月30日~4月26日)
2007年05月02日
『グランツーリスモHDコンセプト』の2007年3月30日から4月26日までのランキングデータから判明した、見どころやニュースなどをまとめてお伝えしましょう。
●世界戦の構図が鮮明に!
4月期にもっとも激しい動きを見せたのはワールドランキングでした。今回はこの話題を最初にお届けしましょう。
前回もお話したとおり、3月から北米、アジア、ヨーロッパおよび全地域総合ランキングがチェックできるようになっています。欧米のプレイヤーの急成長ぶりは予想を上回るもので、実際4月にはいくつかのイベントの首位の座が彼らに奪われることとなりました。
いっぽう日欧の参加者が火花の散らしたタイムアタック合戦もスリリングでした。中でも4月13~19日週の「ノーマルカー順走/インテグラ」では、ヨーロッパのholl01選手が日本のYAM23選手、trek450選手、SYORI選手らとトップを奪い合うデッドヒートを繰り広げました。首位をもぎ取ったのは結局YAM23選手でしたが、歴代ベストタイムまでが大きくタイムアップする結果となりました。
さらに「ノーマル順走/フェラーリ599」でもtrek450、YAM23、holl01の3選手が三つ巴の争いを繰り広げ、trek450選手が常勝YAM23選手の歴代ベストを破るという大波乱もありました。今後YAM23選手が再び王座を奪回するかどうかが注目されます。
| 欧米の参加者が首位を占めたタイムトライアル | ||||
|---|---|---|---|---|
| アカウント名 | 地域 | 車両名 | カテゴリ | タイム |
| holl01 | 欧 | インフィニティ G35 クーペ | ノーマルカー順走 | 01'13.059 |
| holl01 | 欧 | ランサーエボリューション Ⅸ | ノーマルカー逆走 | 01'12.633 |
| holl01 | 欧 | カプチーノ | ノーマルカー逆走 | 01'23.428 |
| holl01 | 欧 | ユーノスロードスター | ノーマルカー逆走 | 01'19.522 |
| holl01 | 欧 | ランサーエボリューション Ⅸ | ノーマルカー逆走 | 01'13.395 |
| MadforceGT | 欧 | スカイライン GT-R | ノーマルカー順走 | 01'12.777 |
| markjayw | 北米 | ランサーエボリューション Ⅳ | チューンドカー順走 | 01'09.606 |
| holl01 | 欧 | インフィニティ G35 クーペ | チューンドカー順走 | 01'10.552 |
●記録はまだまだ上昇傾向
こうした日本以外の参加者に刺激を受けたのか、日本の「カテゴリ/車両ごとの月間最高記録」もさらに記録を伸ばす結果となりました。以下の表をご覧ください。タイム/ポイント欄の矢印を見るとしっかり(↑)と表示されたカテゴリが多数あります。
こうした中、前回セリカGT-FOURラリーカーで夢の1分5秒台をたたき出したSYORI選手は、自らの記録を1分5秒592まで短縮するという偉業を達成しました。
| タイムトライアル ノーマルカー順走 車両別最速タイム | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | タイム | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 01'24.252(→) | YAM23 | 3/2~3/8 |
| ユーノスロードスター | 01'19.382(→) | YAM23 | 3/9~3/15 |
| インテグラ TYPE R | 01'15.147(↑) | YAM23 | 4/13~4/19 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 01'13.469(↑) | SYORI | 3/30~4/5 |
| インフィニティ G35 クーペ | 01'13.133(↑) | SYORI | 4/13~4/19 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 01'12.777(↑) | yoshiyuki_M | 4/13~4/19 |
| エリーゼ 111R | 01'12.050(↑) | yoshiyuki_M | 4/20~4/26 |
| スカイライン GT-R | 01'12.058(→) | YAM23 | 3/16~3/22 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 01'08.933(→) | YAM23 | 3/23~3/29 |
| フェラーリ 599 | 01'06.789(↑) | trek450 | 4/20~4/26 |
| タイムトライアル ノーマルカー逆走 車両別最速タイム | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | タイム | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 01'23.609(↑) | Chakura18 | 4/13~4/19 |
| ユーノスロードスター | 01'19.590(↑) | Chakura18 | 4/13~4/19 |
| インテグラ TYPE R | 01'16.396(↑) | trek450 | 4/20~4/26 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 01'14.217(→) | Takashi-NCP13 | 2/23~3/1 |
| インフィニティ G35 クーペ | 01'13.825(→) | PEAKY | 3/9~3/15 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 01'13.529(→) | Takashi-NCP13 | 3/9~3/15 |
| エリーゼ 111R | 01'12.478(→) | Chakura18 | 3/23~3/29 |
| スカイライン GT-R | 01'12.823(→) | TOSHIRO1046 | 3/16~3/22 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 01'09.995(→) | Takashi-NCP13 | 3/16~3/22 |
| フェラーリ 599 | 01'07.450(→) | YAM23 | 1/26~2/1 |
| タイムトライアル チューンドカー順走 車両別最速タイム | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | タイム | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 01'14.591(↑) | Scepter | 4/6~4/12 |
| ユーノスロードスター | 01'12.038(↑) | sd1740 | 4/20~4/26 |
| インテグラ TYPE R | 01'13.392(↑) | shinzan197131 | 4/20~4/26 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 01'09.620(→) | japan510 | 3/16~3/22 |
| インフィニティ G35 クーペ | 01'11.155(↑) | TOSHIRO1046 | 4/20~4/26 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 01'06.763(↑) | japan510 | 4/13~4/19 |
| エリーゼ 111R | 01'08.986(↑) | sd1740 | 4/13~4/19 |
| スカイライン GT-R | 01'06.388(↑) | japan510 | 4/20~4/26 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 01'05.592(↑) | SYORI | 4/20~4/26 |
| フェラーリ 599 | 01'06.586(↑) | trek450 | 4/20~4/26 |
| タイムトライアル チューンドカー逆走 車両別最速タイム | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | タイム | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 01'15.245(→) | Takashi-NCP13 | 2/16~2/22 |
| ユーノスロードスター | 01'12.273(↑) | Myself55 | 4/13~4/19 |
| インテグラ TYPE R | 01'14.790(→) | Myself55 | 3/9~3/15 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 01'09.927(↑) | TOSHIRO1046 | 4/6~4/12 |
| インフィニティ G35 クーペ | 01'11.442(→) | Myself55 | 3/23~3/29 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 01'07.741(↑) | hokkun | 4/13~4/19 |
| エリーゼ 111R | 01'08.881(→) | Chakura18 | 3/23~3/29 |
| スカイライン GT-R | 01'07.214(↑) | ystykr826 | 3/23~3/29 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 01'06.600(↑) | GT-RNur2083 | 4/20~4/26 |
| フェラーリ 599 | 01'07.092(→) | YAM23 | 2/2~2/8 |
| ドリフトトライアル 順走 車両別最高ポイント | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | ポイント | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 13599pts.(→) | D-1 | 3/16~3/22 |
| ユーノスロードスター | 14774pts.(→) | ommy | 3/16~3/22 |
| インテグラ TYPE R | 14429pts.(→) | yamaPnanoyo1 | 3/16~3/22 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 15813pts.(↑) | syo1519 | 4/6~4/12 |
| インフィニティ G35 クーペ | 14996pts.(→) | ommy | 3/16~3/22 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 15987pts.(↑) | syo1519 | 4/20~4/26 |
| エリーゼ 111R | 14871pts.(↑) | D-1 | 4/6~4/12 |
| スカイライン GT-R | 16284pts.(→) | syo1519 | 3/16~3/22 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 15910pts.(↑) | syo1519 | 4/13~4/19 |
| フェラーリ 599 | 15836pts.(→) | SKYPILOT33 | 3/9~3/15 |
| ドリフトトライアル 逆走 車両別最高ポイント | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | ポイント | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 15440pts.(→) | D-1 | 3/16~3/22 |
| ユーノスロードスター | 16441pts.(→) | ommy | 3/16~3/22 |
| インテグラ TYPE R | 16250pts.(↑) | yamaPnanoyo1 | 3/30~4/5 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 17678pts.(→) | syo1519 | 3/23~3/29 |
| インフィニティ G35 クーペ | 17012pts.(→) | aozora | 3/16~3/22 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 18178pts.(→) | syo1519 | 3/23~3/29 |
| エリーゼ 111R | 16810pts.(↑) | aozora | 4/6~4/12 |
| スカイライン GT-R | 18158pts.(→) | syo1519 | 3/23~3/29 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 18159pts.(↑) | syo1519 | 4/6~4/12 |
| フェラーリ 599 | 18091pts.(↑) | SKYPILOT33 | 4/6~4/12 |
●激戦度ではGT-Rが首位をキープ
1-100位間のタイム差/ポイント差で見る激戦度では、前回首位につけた「ノーマルカー順走/スカイラインGT-R」が今回も1位、3位に食い込んで人気を裏付ける結果となりました。タイム差は3秒台とやや開く傾向にありますが、4WDによるタイムアタックはまだまだ激しいタイム争いが起こりそうです。
いっぽうドリフトトライアルでは「順走/エリーゼ」が始めて1、2位を独占。ミッドシップのドリフトは今後新たな“テクニックの見せ場”へと発展しそうです。
| 1位-100位間のタイム/ポイント差による激戦度ベスト3 | |||
|---|---|---|---|
| タイムトライアル | |||
| 順位 | カテゴリ | 開催週 | タイム差 |
| 1 | ノーマルカー順走/スカイライン GT-R | 3/30~4/5 | 00'03.046 |
| 2 | ノーマルカー順走/ランサーエボリューション Ⅸ | 4/6~4/12 | 00'03.190 |
| 3 | ノーマルカー順走/スカイライン GT-R | 4/6~4/12 | 00'03.289 |
| ドリフトトライアル | |||
| 順位 | カテゴリ | 開催週 | ポイント差 |
| 1 | 順走/エリーゼ 111R | 3/30~4/5 | 6158 |
| 2 | 順走/エリーゼ 111R | 4/13~4/19 | 6204 |
| 3 | 順走/ロードスター | 3/30~4/5 | 6254 |
●ドリフトトライアルではGT-Rが初の首位に
ドリフトトライアルでもっとも人気を集めた車両を見てみると、これまでセリカの陰に隠れていたスカイラインGT-Rが始めてセリカを破り、初の首位となりました。奥の深いコントロール性が再評価されているのかもしれません。いっぽう前回まで5位だったフェラーリ599がじわじわと人気を伸ばして今回4位につけたことも、今後の注目点となりそうです。
| ドリフトトライアル人気車両ベスト5 | |
|---|---|
| 順位 | 車名(順走/逆走) |
| 1(↑) | 日産 スカイライン GT-R V・スペック Ⅱ (順走) |
| 2(↓) | トヨタ セリカ GT-FOUR ラリーカー(順走) |
| 3(↑) | 三菱 ランサーエボリューション Ⅸ GSR (順走) |
| 4(↑) | フェラーリ 599 (順走) |
| 5(↓) | スズキ カプチーノ (順走) |
| 5月期ランキング・レポート(4月27日~5月24日) | ランキング更新間隔変更について | |
| 2007年06月04日 | 2007年04月23日 |









