3月期ランキング・レポート(2月23日~3月29日)
2007年04月04日
今回は「BRAVIAチャレンジ」の会期の都合で、通常より1週間長い期間のレポートをお届けします。2007年2月23日から3月29日までのランキングデータで目立ったトピックをお届けしましょう。
●アクセス急増の中でまたも新記録が続出!
「BRAVIAチャレンジ」はお陰様で大盛況のうちに会期を終え、期間中は普段以上の記録ラッシュとなりました。
その中で注目すべき成果をお伝えすると、まずはタイムトライアルでグランドスラムを達成したYAM23さん。『グランツーリスモ』ファンにはもはやおなじみの人物ですが、彼は期間中の車両指定イベント4大会の1位を独占、しかも全タイムが過去最高記録という快挙を成し遂げました。第2週以降は規定により受賞資格こそ失いましたが、記録にこだわり見事奇跡を実現させました。
いっぽう全車両総合最速タイムを更新したのはSYORIさん。セリカGT-FOURラリーカー(チューンド)で3月20日に記録した1分5秒941というタイムはその週のベストリプレイにも選ばれました。
さらには全車種総合最高ドリフトポイントでも、syo1519さんが最終日にランエボIXで18178ptsをたたき出して、自らの記録を塗り替えました。改めて彼らの栄誉を称えたいと思います。
●最速タイムはついに1分5秒台へ!
前月同様、カテゴリ/車両ごとの月間最高記録を表にしてみました。記録更新は止むことがなく、今月も多くのタイム欄に(↑)が記入されています。
上記の通り、全車種総合記録もさらに更新。SYORIさんはついに夢の1分5秒台に突入。syo1519さんは自身がもつ過去最高ドリフトポイントを600pts上回りました。
| タイムトライアル ノーマルカー順走 車両別最速タイム | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | タイム | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 01'24.252(↑) | YAM23 | 3/2~3/8 |
| ユーノスロードスター | 01'19.382(↑) | YAM23 | 3/9~3/15 |
| インテグラ TYPE R | 01'16.094(→) | TARTHER2 | 2/9~2/15 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 01'13.739(→) | nao06 | 2/9~2/15 |
| インフィニティ G35 クーペ | 01'13.523(↑) | SYORI | 3/23~3/29 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 01'12.784(↑) | SYORI | 3/23~3/29 |
| エリーゼ 111R | 01'12.198(↑) | yoshiyuki_M | 3/23~3/29 |
| スカイライン GT-R | 01'12.058(↑) | YAM23 | 3/16~3/22 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 01'08.933(↑) | YAM23 | 3/23~3/29 |
| フェラーリ 599 | 01'06.896(→) | YAM23 | 2/9~2/15 |
| タイムトライアル ノーマルカー逆走 車両別最速タイム | |||
|---|---|---|---|
| カプチーノ | 01'24.408(↑) | TOSHIRO1046 | 3/2~3/8 |
| ユーノスロードスター | 01'19.749(↑) | TOSHIRO1046 | 3/9~3/15 |
| インテグラ TYPE R | 01'16.619(↑) | Moojiro | 3/9~3/15 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 01'14.217(↑) | Takashi-NCP13 | 2/23~3/1 |
| インフィニティ G35 クーペ | 01'13.825(↑) | PEAKY | 3/9~3/15 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 01'13.529(↑) | Takashi-NCP13 | 3/9~3/15 |
| エリーゼ 111R | 01'12.478(↑) | Chakura18 | 3/23~3/29 |
| スカイライン GT-R | 01'12.823(↑) | TOSHIRO1046 | 3/16~3/22 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 01'09.995(↑) | Takashi-NCP13 | 3/16~3/22 |
| フェラーリ 599 | 01'07.450(→) | YAM23 | 1/26~2/1 |
| タイムトライアル チューンドカー順走 車両別最速タイム | |||
|---|---|---|---|
| カプチーノ | 01'14.678(↑) | Scepter | 3/23~3/29 |
| ユーノスロードスター | 01'12.342(↑) | TOSHIRO1046 | 3/2~3/8 |
| インテグラ TYPE R | 01'13.750(↑) | shinzan197131 | 3/23~3/29 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 01'09.620(↑) | japan510 | 3/16~3/22 |
| インフィニティ G35 クーペ | 01'11.374(↑) | sd1740 | 3/16~3/22 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 01'07.043(↑) | japan510 | 3/16~3/22 |
| エリーゼ 111R | 01'09.003(↑) | kajiboo | 3/23~3/29 |
| スカイライン GT-R | 01'06.413(↑) | japan510 | 3/23~3/29 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 01'05.941(↑) | SYORI | 3/16~3/22 |
| フェラーリ 599 | 01'06.650(→) | YAM23 | 1/26~2/1 |
| タイムトライアル チューンドカー逆走 車両別最速タイム | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | タイム | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 01'15.245(→) | Takashi-NCP13 | 2/16~2/22 |
| ユーノスロードスター | 01'12.390(↑) | ystykr826 | 3/23~3/29 |
| インテグラ TYPE R | 01'14.790(↑) | Myself55 | 3/9~3/15 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 01'09.967(↑) | ystykr826 | 3/23~3/29 |
| インフィニティ G35 クーペ | 01'11.442(↑) | Myself55 | 3/23~3/29 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 01'08.208(↑) | TCN | 3/2~3/8 |
| エリーゼ 111R | 01'08.881(↑) | Chakura18 | 3/23~3/29 |
| スカイライン GT-R | 01'07.299(↑) | ystykr826 | 3/23~3/29 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 01'06.600(↑) | ystykr826 | 3/23~3/29 |
| フェラーリ 599 | 01'07.092(→) | YAM23 | 2/2~2/8 |
| ドリフトトライアル 順走 車両別最高ポイント | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | ポイント | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 13599pts.(↑) | D-1 | 3/16~3/22 |
| ユーノスロードスター | 14774pts.(↑) | ommy | 3/16~3/22 |
| インテグラ TYPE R | 14429pts.(↑) | yamaPnanoyo1 | 3/16~3/22 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 15702pts.(↑) | syo1519 | 3/23~3/29 |
| インフィニティ G35 クーペ | 14996pts.(↑) | ommy | 3/16~3/22 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 15984pts.(↑) | syo1519 | 3/9~3/15 |
| エリーゼ 111R | 14858pts.(↑) | Redsupra | 3/16~3/22 |
| スカイライン GT-R | 16284pts.(↑) | syo1519 | 3/16~3/22 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 15897pts.(↑) | syo1519 | 3/23~3/29 |
| フェラーリ 599 | 15836pts.(↑) | SKYPILOT33 | 3/9~3/15 |
| ドリフトトライアル 逆走 車両別最高ポイント | |||
|---|---|---|---|
| 車名 | ポイント | アカウント名 | 達成週 |
| カプチーノ | 15440pts.(↑) | D-1 | 3/16~3/22 |
| ユーノスロードスター | 16441pts.(↑) | ommy | 3/16~3/22 |
| インテグラ TYPE R | 16077pts.(↑) | yamaPnanoyo1 | 3/23~3/29 |
| ランサーエボリューション Ⅳ | 17678pts.(↑) | syo1519 | 3/23~3/29 |
| インフィニティ G35 クーペ | 17012pts.(↑) | aozora | 3/16~3/22 |
| ランサーエボリューション Ⅸ | 18178pts.(↑) | syo1519 | 3/23~3/29 |
| エリーゼ 111R | 16808pts.(↑) | D-1 | 3/9~3/15 |
| スカイライン GT-R | 18158pts.(↑) | syo1519 | 3/23~3/29 |
| セリカ GT-FOUR ラリーカー | 17514pts.(↑) | yamaPnanoyo1 | 3/23~3/29 |
| フェラーリ 599 | 17746pts.(↑) | D-1 | 3/23~3/29 |
●激戦度ではGT-Rが初めて首位に
1-100位間のタイム差、ポイント差でみる激戦度では、カテゴリが大きく変動しました。
まずタイムトライアルでは不動の首位だった「ノーマルカー順走/ランエボIX」が2位に転落し、「ノーマルカー順走/スカイラインGT-R」が始めて首位に。タイム差も2秒109と大接戦になりました。
いっぽうドリフトトライアルでは逆に「順走/スカイラインGT-R」が2位になり、「順走/ランエボIX」が初の首位に。おまけに「順走/カプチーノ」が初登場で3位につけるという動きを見せています。
| 1位-100位間のタイム/ポイント差による激戦度ベスト3 | |||
|---|---|---|---|
| タイムトライアル | |||
| 順位 | カテゴリ | 開催週 | タイム差 |
| 1 | ノーマルカー順走/スカイライン GT-R | 3/16~3/22 | 00`02.109 |
| 2 | ノーマルカー順走/ランサーエボリューション Ⅸ | 3/2~3/8 | 00`02.137 |
| 3 | ノーマルカー順走/カプチーノ | 3/2~3/8 | 00`02.149 |
| ドリフトトライアル | |||
| 順位 | カテゴリ | 開催週 | ポイント差 |
| 1 | 順走/ランサーエボリューション Ⅸ | 3/2~3/8 | 5282 |
| 2 | 順走/スカイライン GT-R | 3/16~3/22 | 5385 |
| 3 | 順走/カプチーノ | 3/2~3/8 | 5654 |
●キャンペーン車両が順当に躍進
ドリフトトライアルの人気車両ランキングでは、BRAVIAチャレンジの指定車両が3位と5位に食い込みました。とはいえ3位に食い込んだカプチーノは前月も4位につけており、キャンペーンだけが理由ではない人気の根強さが見て取れます。
いっぽう1位、2位を占めたセリカGT-FOURラリーカーとスカイラインGT-Rは、4WDによるハイレベルなドリフトが盤石な支持を集めており、その座を当分譲りそうもありません。
| ドリフトトライアル人気車両ベスト5 | |
|---|---|
| 順位 | 車名(順走/逆走) |
| 1(→) | トヨタ セリカ GT-FOUR ラリーカー(順走) |
| 2(→) | 日産 スカイライン GT-R V・スペック Ⅱ (順走) |
| 3(↑) | スズキ カプチーノ (順走) |
| 4(↓) | 三菱 ランサーエボリューション Ⅸ GSR (順走) |
| 5(↑) | マツダ ユーノスロードスター (順走) |
●世界中のライバルをチェックしよう!
みなさんは日本以外のランキングもチェックなさっていますか。
ご存知の通り3月1日から北米、アジア、3月23日からはヨーロッパおよび全地域総合(ワールド)のランキング表示が可能となりました。
今のところ日本勢の優位は明白ですが注目すべきなのがヨーロッパ勢。下の表をご覧ください。これはタイムトライアルの「ノーマルカー順走/カプチーノ」のワールドランキングTOP100をもとに、ヨーロッパからの参加者を抜き出したものです。すでに15位にholl01さんがランクインしています。
忘れないで欲しいのは、ヨーロッパはまだサービス開始から2週間たらずだということ。にも関わらず参加者数はすでに日本の数倍にものぼり、日夜激しい戦いが繰り広げられています。日本勢を脅かすトップドライバーが登場するのも時間の問題かもしれません。
これからは他地域のランキングもぜひチェックしたいですね。
| ヨーロッパからの参加者ランキング | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | アカウント名 | タイム | 達成日 |
| 15 | holl01 | 01'24.952 | 3/28 |
| 66 | Zogle | 01'25.534 | 3/27 |
| 77 | Bordins83 | 01'25.604 | 3/24 |
| 80 | Ascari | 01'25.620 | 3/24 |
| 98 | Vainio | 01'25.707 | 3/24 |
※タイムトライアル「ノーマルカー順走/カプチーノ」
| ランキング更新間隔変更について | 【更新】ベストリプレイ結果発表 | |
| 2007年04月23日 | 2007年04月04日 |









